登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | F20209990004 | 国产 | 已激活 | 固安希星药业有限公司 | 20Kg/桶 | — |
| 丙二醇 | F20209990060 | 国产 | 已激活 | 江西益普生药业有限公司 | 500g/瓶。25kg/桶。215kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2021-1-5 |
| 丙二醇 | F20209990090 | 国产 | 已激活 | 南昌白云药业有限公司 | 500g:聚酯瓶:每箱20瓶。25kg:聚乙烯桶:1桶。215kg:聚乙烯桶:1桶 | — |
| 丙二醇 | F20209990106 | 国产 | 已激活 | 南昌百济制药有限公司 | 10kg/桶。25kg/桶。 | — |
| 丙二醇 | F20209990226 | 国产 | 已激活 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 每瓶500g;每桶25kg;每桶250kg;每瓶500g;每袋20kg;每袋10kg | — |
| 丙二醇 | F20209990336 | 国产 | 已激活 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 镀锌铁桶:每桶×200kg。内涂桶:每桶×200kg。塑料桶:每桶×25kg。槽罐车:每车×30000kg。液袋:每车×20000kg。备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2024-7-30 |
| 丙二醇 | F20209990553 | 国产 | 已激活 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 215Kg | — |
| 丙二醇 | F20209990584 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 500g/瓶;20kg/桶;25kg/桶;200kg/桶;215kg/桶;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 丙二醇 | F20209990715 | 国产 | 已激活 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 25kg/桶 | — |
| 丙二醇 | F20209990798 | 国产 | 已激活 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 钠钙玻璃药瓶:每瓶500g:药用高密度聚乙烯桶:每桶20 kg,每桶25kg;铁桶(镀锌桶):215kg/桶。不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-6-5 |
| 丙二醇 | F20220000245 | 国产 | 未激活 | 陕西化工研究院有限公司 | 每桶×100L | 2022-9-30 |
| 丙二醇 | F20230000324 | 国产 | 未激活 | 江西汉江药业有限公司 | 500g/瓶;25kg/桶;210kg/桶。在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2023-8-16 |
| 丙二醇 | F20250000134 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-8-1 |
| 丙二醇 | F20250000735 | 国产 | 未激活 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 5kg/桶;;25kg/桶;10kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-12-31 |
| 丙二醇 | F20260000124 | 国产 | 未激活 | 湖南福谦制药有限公司 | 25kg/桶。500g/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2026-4-10 |
| 丙二醇二辛酸酯 | F20240000702 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-6-3 |
| 丙二醇二辛酸酯 | F20240000796 | 进口 | 未激活 | 日本表面活性剂工业株式会社、日本表面活性剂工业株式会社,宇都宫事务所、海勃(上海)医药科技有限公司 | 15kg/桶(在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-2-28 |
| 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | F20230000269 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-12-8 |
| 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | F20240000757 | 国产 | 未激活 | 江苏华辅生物医药有限公司 | 药用高密度聚乙烯瓶:500ml/瓶;药用高密度聚乙烯桶:25kg/桶。(在不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-12-30 |
| 丙二醇单辛酸酯(Capmul PG-8 NF) | F20210000141 | 进口 | 未激活 | ABITEC Corporation、北京播实之星医药科技有限公司 | 高密度聚乙烯桶:7加仑;330加仑。钢桶:55加仑 | 2021-7-9 |
| 丙二醇(供注射用) | F20170000449 | 国产 | 已激活 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 20kg/袋;500g/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-4-3 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180000249 | 国产 | 未激活 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 20kg/袋 | 2020-8-17 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180000250 | 国产 | 未激活 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 20kg/袋 | 2020-8-17 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180001373 | 国产 | 未激活 | 东营市海科新源化工有限责任公司 | 镀锌铁桶:每桶×200kg。内涂桶:每桶×200kg。塑料桶:每桶×25kg。备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2018-10-26 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180001374 | 国产 | 未激活 | 东营市海科新源化工有限责任公司 | 镀锌铁桶:每桶×200kg。内涂桶:每桶×200kg。塑料桶:每桶×25kg。备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2018-11-15 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180001468 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 500g/瓶;20kg/桶;200kg/桶;25kg/桶;215kg/桶 | 2021-5-24 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180001493 | 国产 | 未激活 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 20kg/袋;500g/瓶 | 2021-12-3 |
| 丙二醇(供注射用) | F20180001584 | 国产 | 未激活 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 25kg/桶 | 2022-8-5 |
| 丙二醇(供注射用) | F20190000146 | 进口 | 已激活 | Aug. Hedinger GmbH & Co. KG、北京瑞奇美德科技发展有限公司 | 琥珀色玻璃瓶1L/瓶,2.5L/瓶;高密度聚乙烯罐5L/罐,10L/罐,20L/罐;高密度聚乙烯内衬复合钢桶200L/桶;高密度聚乙烯集装箱散装容器1000L/箱。 | 2023-6-20 |
| 丙二醇(供注射用) | F20190001855 | 国产 | 已激活 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 20kg/袋;500g/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-4-3 |
| 丙二醇(供注射用) | F20200000457 | 进口 | 未激活 | Aceto Pharma (India) Private Limited、杭州乐信康宁医药科技有限公司 | 500ml/瓶、2.5L/瓶、25L/罐、200L/桶 | 2026-1-6 |
| 丙二醇(供注射用) | F20209990844 | 国产 | 已激活 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 每瓶4kg。每瓶500g。每袋20kg。每袋10kg。在不改变内包材的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-6-26 |
| 丙二醇(供注射用) | F20220000365 | 进口 | 未激活 | Croda Inc.、中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 钢桶:15kg/桶。180kg/桶。铝瓶:3kg/瓶。15kg/瓶 | 2022-10-21 |
| 丙二醇(供注射用) | F20250000295 | 国产 | 未激活 | 湖南福谦制药有限公司 | 25kg/桶。500g/瓶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-5-29 |
| 丙二醇(供注射用) | F20250000570 | 进口 | 未激活 | Merck KGaA、默克化工技术(上海)有限公司 | 2.5L/瓶。25L/桶。190L/桶。在不改变内包装材质的情况下,可根据业务需求增设包装规格。 | 2026-4-10 |
| 丙交酯乙交酯共聚物 | F20260000068 | 国产 | 未激活 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 25g/袋,25g/瓶。在不改变直接接触产品的包装材料的情况下,可根据根据需要增设包装规格。 | 2026-3-6 |
| 丙交酯乙交酯共聚物(5050) | F20180000908 | 进口 | 已激活 | Evonik Corporation、赢创特种化学(上海)有限公司 | 100g/袋, 500g/袋, 1kg/袋 | 2021-10-25 |
| 丙交酯乙交酯共聚物(5050) | F20200000208 | 进口 | 未激活 | Evonik Operations GmbH、赢创特种化学(上海)有限公司 | 25g/袋, 100g/袋, 1kg/袋 | 2021-11-1 |
| 丙交酯乙交酯共聚物(5050)(供注射用) | F20240000297 | 国产 | 未激活 | 山东谷雨春生物科技有限公司 | 50g/袋,100g/袋,250g/袋,500g/袋(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-6-19 |
| 丙交酯乙交酯共聚物(5050)(供注射用) | F20250000250 | 国产 | 未激活 | 上海典范医疗科技有限公司 | 50g/袋,100g /袋 | 2025-5-14 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。