登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
下列品种名与企业名按 CDE 登记原文照录(中文),不做译写。
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | F20180000964 | 国产 | 未激活 | 沧州德信生物技术有限公司 | 玻璃瓶:2500ml/瓶。塑料桶:25L/桶、20kg/桶、200L/桶、165kg/桶。不锈钢罐:15T/罐 | 2020-3-30 |
| 乙醇 | F20180001015 | 国产 | 已激活 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶、2500ml/桶、5L/桶、10L/桶、25L/桶、150kg/桶 | 2019-4-28 |
| 乙醇 | F20180001057 | 国产 | 未激活 | 湖南九典制药股份有限公司 | 500ml/瓶;20kg/桶;25kg/桶;160kg/桶 备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 乙醇 | F20180001197 | 国产 | 未激活 | 大连川连酒厂 | 250ml:塑料瓶:每箱30瓶、500ml:塑料瓶:每箱20瓶、5000ml:塑料桶:每箱4桶 | 2018-8-31 |
| 乙醇 | F20180001291 | 国产 | 未激活 | 四川金鹰实业有限公司 | 10吨。20吨。30吨 | 2018-8-31 |
| 乙醇 | F20180001402 | 国产 | 已激活 | 四川金鹰实业有限公司 | 10吨。20吨。30吨 | 2018-8-31 |
| 乙醇 | F20180001471 | 国产 | 未激活 | 湖南湘易康制药有限公司 | 500ml/瓶;2500ml/瓶;25kg/桶;160kg/桶;散水 | 2019-1-7 |
| 乙醇 | F20180001583 | 国产 | 未激活 | 河南洋森药业集团有限公司 | 20kg/桶 | 2020-12-18 |
| 乙醇 | F20180001614 | 国产 | 未激活 | 盘锦天源药业有限公司 | 100ml/瓶×100瓶/箱、250ml/瓶×30瓶/箱、500ml/瓶×20瓶/箱、2500ml/桶×8桶/箱、5000ml/桶×5桶/箱、50L/桶、100L/桶、200L/桶 | 2019-1-18 |
| 乙醇 | F20180001620 | 国产 | 未激活 | 湖南湘易康制药有限公司 | 500ml/瓶;2500ml/瓶;25kg/桶;160kg/桶;散水 | 2019-1-7 |
| 乙醇 | F20190000028 | 国产 | 未激活 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 散装 | 2020-5-7 |
| 乙醇 | F20190000168 | 国产 | 未激活 | 贵州省欣紫鸿药用辅料有限公司 | 500ml/瓶。25kg/桶。40kg/桶 备注:不改变内包材的情况下,可根据客户需求增设包装规格 | 2019-4-28 |
| 乙醇 | F20190000207 | 国产 | 已激活 | 北京市远弘药用酒精有限责任公司 | 玻璃瓶:每瓶250ml,每瓶500ml。塑料桶:每桶20kg。 | 2019-5-16 |
| 乙醇 | F20190000435 | 国产 | 已激活 | 南昌白云药业有限公司 | 500ml/瓶、20Kg/桶、160Kg/桶 | 2026-5-7 |
| 乙醇 | F20190000552 | 国产 | 未激活 | 新乡市新兴生物科技有限公司 | 20kg/桶或根据客户需求分装 | 2020-5-7 |
| 乙醇 | F20190000637 | 国产 | 未激活 | 广西海盈酒精有限责任公司 | 散装 | 2020-2-27 |
| 乙醇 | F20190001449 | 国产 | 已激活 | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 100ml/瓶。500ml/瓶。20kg/桶。2500ml/桶。170kg/桶。25kgl/桶。 | — |
| 乙醇 | F20190001487 | 国产 | 已激活 | 苏州迈博汇生物科技有限公司 | 液态散装 | 2021-7-1 |
| 乙醇 | F20190001490 | 国产 | 已激活 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 以实际过磅数量/每车 | — |
| 乙醇 | F20190001540 | 国产 | 已激活 | 海南卓科制药有限公司 | 25kg/桶 | — |
| 乙醇 | F20190001579 | 国产 | 已激活 | 四川金山制药有限公司 | 药用高密度聚乙烯瓶:每瓶500ml。聚乙烯塑料桶:每桶2.5L;每桶20kg;每桶165kg | 2020-9-7 |
| 乙醇 | F20190001645 | 国产 | 已激活 | 新乡市先丰医药新材料有限公司 | — | — |
| 乙醇 | F20190001875 | 国产 | 已激活 | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶500ml。2500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶2500ml。20kg:高密度聚乙烯桶,每桶20kg。25L:高密度聚乙烯桶,每桶25L。160kg:高密度聚乙烯桶,每桶160kg。160kg:镀锌桶,每桶160kg。(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-3-5 |
| 乙醇 | F20190001908 | 国产 | 已激活 | 太仓新太酒精有限公司 | 0.4Kg:玻璃瓶:每箱20瓶、2Kg:塑料桶:每箱8桶、18Kg:塑料桶:每件1桶、160Kg:塑料桶:每件1桶、160Kg:钢 桶:每件1桶、0.1-30吨:槽罐车(散装):每车一件 | — |
| 乙醇 | F20190001909 | 国产 | 已激活 | 徐州香醅酒业有限公司 | 按需分装 | — |
| 乙醇 | F20190001990 | 国产 | 已激活 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 每瓶装100ml。每瓶装250ml。每瓶装500ml。每桶装2.5L。每桶装5L。每桶装25L。每桶装150kg。 | — |
| 乙醇 | F20190001991 | 国产 | 已激活 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 每瓶装100ml。每瓶装250ml。每瓶装500ml。 | — |
| 乙醇 | F20190002003 | 国产 | 已激活 | 沈阳红旗制药有限公司 | 500ml:玻璃瓶 5000ml:塑料桶 | — |
| 乙醇 | F20190002005 | 国产 | 已激活 | 盘锦天源药业有限公司 | 100ml/瓶×100瓶/箱、250ml/瓶×30瓶/箱、500ml/瓶×20瓶/箱、2500ml/桶×8桶/箱、5000ml/桶×5桶/箱、50L/桶、100L/桶、200L/桶 | — |
| 乙醇 | F20190002034 | 国产 | 已激活 | 大连川连酒厂 | 30×250ml;20×500ml;4×5000ml;20㎏;25㎏ | — |
| 乙醇 | F20190002083 | 国产 | 已激活 | 天津市永康制药有限公司 | 每瓶500ml;每瓶2500ml ;每桶20Kg | — |
| 乙醇 | F20200000100 | 国产 | 未激活 | 吉林市康诺消毒剂厂 | 外用药用高密度聚乙烯瓶:500ml×30瓶,100ml×100瓶,钠钙玻璃输液瓶:500ml×30瓶,100ml×100瓶 | 2020-4-23 |
| 乙醇 | F20200000104 | 国产 | 未激活 | 吉林省博大生化有限公司 | 5L/桶,25L/桶,50L/桶,专用槽车运输 | 2020-4-3 |
| 乙醇 | F20200000120 | 国产 | 未激活 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 吨计散装 | 2020-5-9 |
| 乙醇 | F20200000213 | 国产 | 未激活 | 广西东景源生物科技有限公司 | 每瓶500ml(或在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格)或散装 | 2020-6-6 |
| 乙醇 | F20200000269 | 国产 | 未激活 | 双鸭山鸿展生物科技有限责任公司 | 散装 | 2021-1-15 |
| 乙醇 | F20200000317 | 国产 | 未激活 | 广西康实药业有限公司 | 散装 | 2020-9-30 |
| 乙醇 | F20200000390 | 国产 | 未激活 | 广西科莱药业有限公司 | 散装 | 2021-1-15 |
| 乙醇 | F20200000481 | 国产 | 未激活 | 苏州迈博汇生物科技有限公司 | — | 2021-2-10 |
| 乙醇 | F20200000526 | 国产 | 未激活 | 资中县银山鸿展工业有限责任公司 | 散装 | 2022-5-11 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。