登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
下列品种名与企业名按 CDE 登记原文照录(中文),不做译写。
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱 | F20180001628 | 国产 | 未激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/袋(注:在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2024-6-25 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱 | F20190000437 | 进口 | 未激活 | Lipoid GmbH、优诺康(北京)医药技术服务有限公司 | 0.01-1kg/袋, 1kg/袋, 5kg/袋 | 2025-4-9 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱 | F20240000632 | 国产 | 未激活 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 每袋30g;每袋200g;每袋1kg | 2024-11-15 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱 | F20250000594 | 国产 | 未激活 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 1kg/袋;25kg/袋;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2025-10-22 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱(供吸入用) | F20250000677 | 国产 | 未激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/袋(注:在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱(供注射用) | F20180000192 | 进口 | 未激活 | 日本精化株式会社、日本精化株式会社 高砂工厂、艾伟拓(上海)医药科技有限公司 | 1g-10kg/袋 | 2021-6-18 |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱(供注射用) | F20250000561 | 国产 | 未激活 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 聚乙烯袋:1g~1000g/袋。不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-7-2 |
| 二棕榈酰磷脂酸 | F20200000556 | 进口 | 未激活 | Lipoid GmbH、优诺康(北京)医药技术服务有限公司 | 0.01-1 kg/袋,5kg/袋 | 2024-10-17 |
| 二棕榈酰磷脂酸 | F20250000051 | 国产 | 未激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/袋(注:在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-1-26 |
| 二氧化硅 | F20170000176 | 国产 | 未激活 | 浙江中维药业股份有限公司 | 10kg/袋 | — |
| 二氧化硅 | F20170000198 | 国产 | 已激活 | 湖州展望药业有限公司 | 编织袋:每袋10kg。编织袋:每袋20kg | — |
| 二氧化硅 | F20170000212 | 国产 | 已激活 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 药用低密度聚乙烯袋:10kg/件。20kg/件 | — |
| 二氧化硅 | F20170000593 | 国产 | 已激活 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | 每件10kg | — |
| 二氧化硅 | F20180000108 | 国产 | 未激活 | 陕西奥克药用辅料有限公司 | 20kg/袋 | 2018-8-7 |
| 二氧化硅 | F20180000392 | 国产 | 未激活 | 湖南九典制药股份有限公司 | 5kg/桶 备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 二氧化硅 | F20190000178 | 国产 | 未激活 | 山东聊城阿华制药股份有限公司、山东省聊城阿华制药股份有限公司 | 10kg/件 | 2019-7-10 |
| 二氧化硅 | F20190001443 | 国产 | 已激活 | 山西驭龙制药有限公司 | — | — |
| 二氧化硅 | F20190001950 | 国产 | 已激活 | 陕西奥克药用辅料有限公司 | 20kg/袋 | 2021-9-29 |
| 二氧化硅 | F20200000492 | 国产 | 已激活 | 江西汉江药业有限公司 | 每袋10kg。不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增加包装规格。 | 2024-11-12 |
| 二氧化硅 | F20209990316 | 国产 | 已激活 | 湖州展望药业有限公司 | — | — |
| 二氧化硅 | F20209990318 | 国产 | 已激活 | 美信佳中维药业股份有限公司 | 10kg/袋 | 2025-3-25 |
| 二氧化硅 | F20209990356 | 国产 | 已激活 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | 每件10Kg(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2023-2-17 |
| 二氧化硅 | F20209990501 | 国产 | 已激活 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 10kg/桶 | — |
| 二氧化硅 | F20209990619 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 1kg/袋;20kg/袋;10kg/袋;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 二氧化硅 | F20209990837 | 国产 | 已激活 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 药用低密度聚乙烯袋:每桶5kg。不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-6-5 |
| 二氧化硅 | F20210000216 | 国产 | 未激活 | 青岛博瑞特硅能科技有限公司 | — | 2021-9-16 |
| 二氧化硅 | F20210000398 | 国产 | 未激活 | 意瑞生物科技(苏州)有限公司 | 0.5kg/袋,1.0kg/袋 | 2021-11-16 |
| 二氧化硅 | F20210000472 | 国产 | 已激活 | 青岛和域科技有限公司 | 20kg/袋;在不改变内包材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格 | 2026-7-31 |
| 二氧化硅 | F20210000611 | 国产 | 未激活 | 三明阿福硅材料有限公司 | 15kg/袋 | 2022-1-24 |
| 二氧化硅 | F20220000464 | 国产 | 未激活 | 山东邦凯新材料有限公司 | 20Kg/袋(或根据客户要求规格包装) | 2026-5-29 |
| 二氧化硅 | F20240000631 | 国产 | 未激活 | 山东聊城华阳医药辅料有限公司 | 10kg/件 | 2024-11-15 |
| 二氧化硅 | F20240000731 | 国产 | 未激活 | 山东瑞生药业有限公司 | 10kg/件,在包装材质不变的情况下,可根据用户要求增设包装规格。 | 2025-1-10 |
| 二氧化硅 | F20250000263 | 国产 | 未激活 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 25kg/袋(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-7-22 |
| 二氧化硅 (TruTag Microtags (1)) | F20200000030 | 进口 | 未激活 | TruTag Technologies, Inc.、上海康德弘翼医学临床研究有限公司 | 6.8 g/瓶,14.9 g/瓶,29.7 g/瓶,148.5 g/瓶,282.2 g/瓶 | 2020-7-3 |
| 二氧化硅丸芯 | F20250000386 | 国产 | 未激活 | 杭州高成生物营养技术有限公司 | 10kg/桶,备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格 | 2025-8-1 |
| 二氧化硅(Sylysia 320) | F20170000061 | 进口 | 已激活 | 富士硅化学株式会社、富士硅化学株式会社 日向工厂、广州市天润药业有限公司代理:协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 5kg/包 | 2025-6-27 |
| 二氧化硅(Sylysia 350FCP) | F20180001496 | 进口 | 已激活 | 富士硅化学株式会社、富士硅化学株式会社 日向工厂、广州市天润药业有限公司 | 10kg/袋 | 2025-6-27 |
| 二氧化硅(Sylysia 350) | F20180001494 | 进口 | 未激活 | 富士硅化学株式会社、富士硅化学株式会社 日向工厂、广州市天润药业有限公司 | 10kg/袋 | 2018-11-30 |
| 二氧化硅(Sylysia 770FCP) | F20180001495 | 进口 | 已激活 | 富士硅化学株式会社、富士硅化学株式会社 日向工厂、广州市天润药业有限公司 | 20kg/袋 | 2025-6-27 |
| 二氧化碳 | F20190000139 | 国产 | 已激活 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 钢质无缝气瓶:40L/瓶。焊接绝热气瓶:176L/瓶 | 2024-12-3 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。