登记号总数
7307
涉及品种
1675
涉及企业
2093
已激活 / 未激活
3316 / 3991
| 品种名称 | 登记号 | 来源 | 状态 | 登记企业 | 包装规格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁二酸酐 | F20250000052 | 国产 | 未激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/袋(注:在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-2-21 |
| 丁二酸酐 | F20250000322 | 国产 | 未激活 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 1.0kg/袋、2.0kg/袋、3.0kg/袋 | 2025-7-11 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20190000038 | 国产 | 已激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 0.5kg/袋、1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、50kg/袋;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2022-7-23 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20190000049 | 国产 | 已激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/袋 | 2024-1-31 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20190000353 | 国产 | 已激活 | 四川科伦药业股份有限公司 | 5kg/件 | 2022-12-30 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20190000587 | 进口 | 已激活 | Yasho Industries Limited、北京康利华咨询服务有限公司 | 10 Kg/袋,20 Kg/箱 | 2020-3-18 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20200000006 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 0.5kg/袋、1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、50kg/袋;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2022-7-23 |
| 丁基羟基苯甲醚 | F20200000433 | 国产 | 未激活 | 四川海思科制药有限公司 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户要求增设包装规格) | 2020-11-6 |
| 丁基羟基茴香醚 | F20200000188 | 进口 | 已激活 | Aceto Pharma (India) Private Limited、杭州乐信康宁医药科技有限公司 | 500 g/袋、1 kg/袋、5 kg/袋、25 kg/袋 | 2025-4-17 |
| 丁酮 | F20230000615 | 国产 | 未激活 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 15kg/桶(在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-1-8 |
| 丁酸 | F20209990660 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 500g/瓶;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 丁酸钠 | F20240000400 | 国产 | 未激活 | 南京化学试剂股份有限公司 | 500g/瓶、20kg/袋(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-8-30 |
| 丁香油 | F20209990641 | 国产 | 已激活 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;在不改变内包装材料材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | — |
| 丁香油 | F20220000235 | 国产 | 未激活 | 江西康盛堂药业有限公司 | 25kg/桶、5kg/桶、1kg/瓶 | 2022-8-19 |
| 丁香油 | F20230000349 | 国产 | 未激活 | 合肥诚志生物制药有限公司 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;25kg/桶 | 2023-9-8 |
| 丁香油 | F20250000449 | 国产 | 未激活 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 1kg/桶,5kg/桶,20kg/桶(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-11-14 |
| 丁香罗勒油 | F20220000234 | 国产 | 未激活 | 江西康盛堂药业有限公司 | 25kg/桶、5kg/桶、1kg/瓶 | 2022-8-19 |
| 七氟丙烷 | F20180001220 | 国产 | 已激活 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 926L、24000L | 2022-3-31 |
| 七氟丙烷 | F20209990101 | 国产 | 已激活 | 江西莹光化工有限公司 | 钢瓶:每瓶1000KG,槽罐:每罐18吨 | — |
| 七氟丙烷 | F20210000422 | 进口 | 未激活 | Mexichem UK Ltd、泰格康利华(北京)咨询服务有限公司 | 60kg/瓶,1吨/罐,20吨/罐 | 2025-5-14 |
| 七氟丙烷 | F20220000285 | 国产 | 未激活 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 30LB、100L、400L、800L、926L、1000L | 2022-8-4 |
| 七水磷酸氢二钠 | F20210000322 | 国产 | 已激活 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 25kg/桶 | 2025-4-15 |
| 三乙胺 | F20210000290 | 国产 | 未激活 | 湖州展望药业有限公司 | 高密度聚乙烯瓶:每瓶500ml。备注:不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2021-10-26 |
| 三乙胺 | F20210000434 | 国产 | 未激活 | 江苏保易制药有限公司 | 500ml/瓶 | 2023-3-2 |
| 三乙胺 | F20240000746 | 国产 | 未激活 | 河北天成药业股份有限公司 | 450ml/瓶。不改变内包材的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2024-12-23 |
| 三乙胺 | F20250000785 | 国产 | 未激活 | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml/瓶、2500ml/瓶、4L/瓶(备注:在不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-1-15 |
| 三乙酸甘油酯 | F20190000019 | 国产 | 未激活 | 江苏东南纳米材料有限公司 | 10g-1000g/瓶 | 2019-1-30 |
| 三乙酸甘油酯 | F20210000107 | 国产 | 已激活 | 江苏瑞佳新材料有限公司 | 铁桶:200KG/桶(内贸)240KG/桶(外贸),IBC桶:1150KG /桶,ISO TANK:按客户需量,液袋:按客户需量 | 2026-2-25 |
| 三乙酸甘油酯(三醋酯甘油酯) | F20190000111 | 国产 | 未激活 | 江苏瑞佳化学有限公司 | 铁桶:200kg/桶(内贸)240kg/桶(外贸),IBC桶:1150kg/桶,ISO TANK:按客户需量,液袋:按客户需量 | 2019-3-29 |
| 三乙酸甘油酯(三醋酸甘油酯) | F20190000391 | 国产 | 已激活 | 江苏瑞佳化学有限公司 | 铁桶:200kg/桶(内贸)240kg/桶(外贸),IBC桶:1150kg/桶,ISO TANK:按客户需量,液袋:按客户需量 | 2024-6-12 |
| 三乙醇胺 | F20170000554 | 国产 | 未激活 | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 | 500g/瓶、2.5kg/桶、25kg/桶 | 2019-3-29 |
| 三乙醇胺 | F20180000010 | 国产 | 已激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 2kg/瓶、5kg/瓶、20kg/瓶、25kg/瓶、50kg/桶、160kg/桶、200kg/桶 | 2022-9-23 |
| 三乙醇胺 | F20180000829 | 国产 | 未激活 | 陕西化工研究院有限公司 | 125公斤/桶 | 2023-1-19 |
| 三乙醇胺 | F20180001645 | 国产 | 已激活 | 山东瑞生药用辅料有限公司 | 25kg/桶,500ml/瓶或依据客户需求协议定制包装规格 | 2024-6-25 |
| 三乙醇胺 | F20190000120 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 2kg/瓶、5kg/瓶、20kg/瓶、25kg/瓶、50kg/桶、160kg/桶、200kg/桶 | 2019-3-18 |
| 三乙醇胺 | F20190000309 | 国产 | 未激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 2kg/瓶、5kg/瓶、20kg/瓶、25kg/瓶、50kg/瓶、160kg/瓶、200kg/瓶;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2019-7-2 |
| 三乙醇胺 | F20190001560 | 国产 | 已激活 | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 | 500g/瓶、2.5kg/桶、25kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据需求增设包装规格。) | 2026-1-15 |
| 三乙醇胺 | F20209990108 | 国产 | 已激活 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 2kg/瓶、5kg/瓶、20kg/瓶;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格 | 2025-3-25 |
| 三乙醇胺 | F20209990178 | 国产 | 已激活 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 每桶25kg | — |
| 三乙醇胺 | F20210000049 | 进口 | 未激活 | Aceto Pharma (India) Private Limited、罗辅医药科技(上海)有限公司 | 琥珀色玻璃瓶:500mL/瓶。琥珀色玻璃瓶:2.5kg/瓶。高密度聚乙烯桶:25kg/桶。钢塑复合桶:200L/桶 。(在不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-1-8 |
数据来源:国家药品监督管理局药品审评中心 · 药用辅料登记平台(cde.org.cn),整理版本 2026-08-21。
登记在册 ≠ 我司可供货。本页是公开登记信息的检索工具,用于核对某辅料在中国境内是否已有登记及其登记企业;如需我司辅料目录与规格,请见 药用辅料目录。数据可能存在录入滞后或缺失,以 CDE 官方平台为准。