CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸酯压敏胶 87-900A | F20240000342 | Imported | Inactive | 汉高公司 / 汉高美国公司 / 上海永历科贸有限公司 | 16kg/桶, 180kg/桶 | 2025-9-19 |
| 丙烯酸酯压敏胶387-2287 | F20200000561 | Imported | Inactive | 汉高比利时有限公司 / 汉高比利时公司 / 上海永历科贸有限公司 | 18kg/桶, 180kg/桶 | 2023-2-17 |
| 丙烯酸(酯)类/辛基丙烯酰胺共聚物 | F20220000255 | Domestic | Inactive | 广东新沅科技发展有限公司 | 500g/桶;1kg/桶;10kg/桶;25kg/桶;100kg/桶;200kg/桶; | 2023-12-29 |
| 丙酮 | F20190000097 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 钠钙玻璃瓶:每瓶500ml。镀锌桶:每桶160kg。(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2023-11-16 |
| 丙酮 | F20200000009 | Imported | Active | Aceto Pharma (India) Private Limited / 杭州乐信康宁医药科技有限公司 | 2.5 L/瓶; 200 L/桶 | 2025-4-17 |
| 丙酮 | F20210000528 | Domestic | Active | 四川金山制药有限公司 | 500ml/瓶,20kg/桶(备注:不改变内包装材料,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-4-29 |
| 丙酮 | F20210000598 | Domestic | Inactive | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 | 500ml/瓶、2.5L/桶、20kg/桶、160kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据需求增设包装规格。) | 2022-1-11 |
| 丙酮 | F20220000082 | Domestic | Inactive | 成都市科隆化学品有限公司 | 20kg/桶,150kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据需求增设包装规格) | 2022-5-27 |
| 丙酮 | F20220000157 | Imported | Active | Merck KGaA / 默克化工技术(上海)有限公司 | 1L/瓶,2.5L/瓶,10L/桶,25L/桶,190L/桶,180L/桶,950L/桶(在不改变内包装材质的情况下,可根据业务需求增设包装规格) | 2026-4-3 |
| 丙酮 | F20220000439 | Domestic | Active | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 1kg/瓶、2kg/瓶、3kg/瓶、4kg/瓶、5kg/瓶;15kg/桶、20kg/桶、120kg/桶、160kg/桶;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-8-4 |
| 丙酮 | F20230000402 | Domestic | Active | 山西同杰化学试剂有限公司 | 镀锌桶:150kg/桶。棕色玻璃瓶:500ml/瓶 | 2026-7-28 |
| 丙酮 | F20250000482 | Domestic | Inactive | 河北山姆士药业有限公司 | 4L/瓶、160kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据需求增设包装规格) | 2025-8-22 |
| 丙酮 | F20250000611 | Domestic | Inactive | 佛山西陇化工有限公司 | 20kg/160kg(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 丙酮(EP) | F20210000558 | Domestic | Inactive | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 | 500ml/瓶、2.5L/桶、20kg/桶、160kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据需求增设包装规格。) | 2021-12-29 |
| 丙酮USP | F20240000330 | Domestic | Inactive | 成都市科隆化学品有限公司 | 500ml/瓶、20kg/桶、150kg/桶(备注:在不改变包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-6-25 |
| 丙酮缩甘油 | F20240000283 | Domestic | Inactive | 江苏华辅生物医药有限公司 | 高密度聚乙烯瓶:500ml;高密度聚乙烯桶:25kg/桶。(在不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2024-7-16 |
| 丙酮缩甘油 | F20260000017 | Domestic | Inactive | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 5kg/桶;25kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2026-1-12 |
| 丙酮酸钠 | F20250000486 | Domestic | Inactive | 湖南福谦制药有限公司 | 25kg/袋。1kg/袋(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。) | 2025-9-10 |
| 丙酮(USP) | F20190000466 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 钠钙玻璃瓶:每瓶500ml。镀锌桶:每桶160kg。(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格)。 | 2025-10-21 |
| 丙酸 | F20210000499 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶500ml。2500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶2500ml。(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2021-12-3 |
| 丙酸(USP) | F20210000524 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶500ml。2500ml:钠钙玻璃瓶,每瓶2500ml。(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2022-1-4 |
| 中链甘油三酯(供注射用) | F20200000130 | Imported | Inactive | STEARINERIE DUBOIS FILS / 杭州煌龙医药科技有限公司 | 25kg/桶;180kg/桶 | 2020-6-15 |
| 中链甘油三酸脂(BergaBest) | F20250000078 | Imported | Inactive | Sternchemie GmbH & Co. KG / Carotino Sdn. Bhd. / 柯驰精细化工(上海)有限公司 | 聚乙烯桶:950千克/桶;不锈钢桶:190千克/桶。(备注:在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-3-21 |
| 中链甘油三酸酯 | F20210000028 | Imported | Inactive | Croda Singapore Pte Ltd / 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 18kg/桶。190kg/桶 | 2022-7-7 |
| 中链甘油三酸酯 | F20210000047 | Imported | Active | STEARINERIE DUBOIS FILS / 杭州煌龙医药科技有限公司 | 25kg/桶;180kg/桶 | 2025-12-23 |
| 中链甘油三酸酯 | F20210000084 | Imported | Active | NIKKO CHEMICALS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED / OLEON PORT KLANG SDN. BHD. / 海勃(上海)医药科技有限公司 | 195kg/桶 | 2023-2-7 |
| 中链甘油三酸酯 | F20210000203 | Imported | Active | InterMed Esters Sdn. Bhd. / 昆山荣佰生物技术有限公司 | 高密度聚乙烯桶:25kg/桶。钢桶:190kg/桶。 | 2025-7-15 |
| 中链甘油三酸酯 | F20210000418 | Domestic | Active | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 聚乙烯塑料桶:20kg/桶。不改变内包材的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2026-4-29 |
| 中链甘油三酸酯 | F20220000179 | Domestic | Inactive | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 10kg/桶;20kg/桶;备注:不改变内包装材质的情况下,根据客户需求增设包装规格。 | 2022-6-17 |
| 中链甘油三酸酯 | F20220000195 | Imported | Inactive | Croda Japan KK / 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 15kg/桶。180kg/桶。1kg/瓶。 | 2022-9-2 |
| 中链甘油三酸酯 | F20220000316 | Domestic | Active | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 0.5kg/瓶、1kg/瓶、2kg/瓶、5kg/瓶、20kg/瓶、25kg/瓶;50kg/桶、160kg/桶、200kg/桶;不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格。 | 2025-7-15 |
| 中链甘油三酸酯 | F20230000027 | Domestic | Inactive | 江苏保易制药有限公司 | 25kg/桶;同包材依需而定 | 2024-7-16 |
| 中链甘油三酸酯 | F20230000391 | Imported | Inactive | IOI Oleo GmbH / 北京凤礼精求医药有限公司 | 190kg(220L)桶;950kg(1.000L)IBC;190kg(220L)桶;30kg(25kg)桶; | 2026-7-21 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000157 | Imported | Inactive | 日清奥利友集团株式会社 / 日清奥利友集团株式会社 横滨矶子工厂 / 北京和信思创医药科技发展有限公司 | 16kg/罐 | 2026-1-9 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000388 | Imported | Inactive | IOI ESTERCHEM (M) SDN. BHD. / 北京凤礼精求医药有限公司 | 190kg | 2025-12-22 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000522 | Domestic | Inactive | 江苏华辅生物医药有限公司 | 高密度聚乙烯瓶:500g/瓶;高密度聚乙烯桶:20kg/桶。(在不改变内包装材质的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2025-9-15 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000573 | Domestic | Inactive | 江西益普生药业有限公司 | 500g/瓶、20kg/桶、180kg/桶(备注:不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格)。 | 2025-10-13 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000652 | Imported | Inactive | BASF SE / BASF Personal Care and Nutrition GmbH / 巴斯夫(中国)有限公司 | 190kg/件 | 2026-8-5 |
| 中链甘油三酸酯 | F20250000756 | Domestic | Inactive | 辽宁新兴药业股份有限公司 | 20kg/桶、190kg/桶 | 2026-1-23 |
| 中链甘油三酸酯 | F20260000251 | Domestic | Inactive | 广州白云山汉方现代药业股份有限公司 | 20kg/桶,190kg/桶 | 2026-5-21 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform(cde.org.cn),compiled 2026-08-21。
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue。Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.