Patent-Cliff Blockbusters & Intermediate Opportunities
2028–2033 patent cliff mapped from cross-verified data sources, with actionable intermediate CAS lists
LOE 机会画像 · 三步勾选 →
选地区 → 选你的角色 → 选关注分子,生成「买什么 / 谁在买 / 怎么谈」的机会画像,并直接匹配平台机会池中的在跟客户与线索。
Browse by expiry year
Drugs losing exclusivity each year, with intermediates ready to source.
Therapeutic areas
Patent-cliff drugs grouped by indication and molecule.
Tier A — Act now (peak sales ≥ $3B, expiry 2028–2031)
| Drug | Generic name | Originator | First approval | Expiry | Peak($B) | Steps | Interm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿哌沙班 | Apixaban | 百时美施贵宝 | 2011 | 2028 | 22.4▲ | 6 | 40 |
| 司美格鲁肽 | Semaglutide | 诺和诺德(Novo Nordisk) | 2017 | 2031 | 18.4* | - | 0 |
| 伊布替尼 | Ibrutinib | Pharmacyclics Llc | 2013 | 2027 | 9.78▲ | 8 | 163 |
| 恩扎卢胺 | Enzalutamide | 加州大学洛杉矶分校 | 2012 | 2027 | 8.62▲ | 5 | 15 |
| 利伐沙班 | Rivaroxaban | 拜耳 | 2008 | 2026 | 7.89▲ | 9 | 48 |
| 甲磺酸奥希替尼 | Osimertinib Mesylate | 阿斯利康 | 2015 | 2031 | 7.25▲ | 7 | 29 |
| 恩格列净 | Empagliflozin | Boehringer Ingelheim International Gmbh | 2014 | 2028 | 5.97▲ | 8 | 25 |
| 磷酸芦可替尼 | Ruxolitinib Phosphate | Incyte Corp | 2011 | 2028 | 5.88▲ | 5 | 24 |
| 阿贝西利 | Abemaciclib | 礼来制药 | 2017 | 2029 | 5.72▲ | 9 | 15 |
| 达格列净丙二醇/盐酸二甲双胍 | Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hydrochloride | 阿斯利康 | 2014 | 2030 | 5.6* | - | 0 |
| 哌柏西利 | Palbociclib | 辉瑞 | 2015 | 2027 | 5.44▲ | 9 | 52 |
| 琥珀酸瑞波西利 | Ribociclib Succinate | 诺华制药 | 2017 | 2029 | 4.78▲ | 9 | 14 |
| 奥拉帕利 | Olaparib | 阿斯利康 | 2014 | 2028 | 4.73▲ | 6 | 13 |
| 卡利拉嗪盐酸盐 | Cariprazine Hydrochloride | 吉瑞大药厂 | 2015 | 2029 | 4.47▲ | 5 | 21 |
| 泽布替尼 | Zanubrutinib | 百济神州有限公司 | 2019 | 2031 | 3.93▲ | 10 | 12 |
| 阿帕他胺 | Apalutamide | 强生创新制药 | 2018 | 2030 | 3.57▲ | 11 | 20 |
| 阿可替尼 | Acalabrutinib | 阿斯利康 | 2017 | 2030 | 3.52▲ | 8 | 17 |
| 甲磺酸仑伐替尼 | Lenvatinib Mesilate | 卫材株式会社 | 2015 | 2028 | 3.34▲ | 9 | 18 |
| 布瑞哌唑 | Brexpiprazole | 大冢制药株式会社 | 2015 | 2029 | 3.15▲ | 3 | 18 |
Intermediate breakdown (all drugs with retrieved synthetic routes, by intermediate count)
Key intermediate CAS numbers registered in originator and optimised synthetic routes (cross-verified) — ready for supplier sourcing and RFQ.
非奈利酮7 steps
Finerenone
| Code | CAS No. |
|---|---|
| FINE-001 | 959934-76-0 |
| FINE-002 | 21962-45-8 |
| FINE-003 | 65193-87-5 |
| FINE-004 | 1050477-39-8 |
| FINE-005 | 95306-64-2 |
| FINE-006 | 1050477-43-4 |
| FINE-007 | 1050477-44-5 |
| FINE-008 | 1050477-45-6 |
| FINE-009 | 1050477-27-4 |
| (I)90859-10-a | 18368-64-4 |
| (II)90859-10-a | 20173-49-3 |
| (III)90859-10-a | 60323-96-8 |
| (IV)90859-10-a | 79055-62-2 |
| (VI)90859-10-a | 1663-67-8 |
| (VII)90859-10-a | 107-12-0 |
| (VIII)90859-10-a | 95306-65-3 |
| (IX)90859-10-a | 41935-71-1 |
| (X)90859-10-a | 1260663-96-4 |
| (I)638294-1-a | 5394-63-8 |
| (II)638294-1-a | 109-78-4 |
| (V)638294-1-a | 1870824-80-8 |
| (VIIIa)638294-1-a | 122-51-0 |
| (VIIIb)638294-1-a,(VIIIb)638294-1-e | 78-39-7 |
| (XII)638294-1-a | 2084136-51-4 |
| (XIII)638294-1-b | 121-33-5 |
| (XIV)638294-1-b | 4421-08-3 |
| (XV)638294-1-b | 652997-57-4 |
| (XVI)638294-1-b | 1663-39-4 |
| (XVII)638294-1-b | - |
| (XVIII)638294-1-b | 72135-36-5 |
| (XIX)638294-1-b | 139102-34-4 |
| (XX)638294-1-b | 43192-33-2 |
| (XXIV)638294-1-c,(XXIV)638294-1-d | 3556-60-3 |
| (XXV)638294-1-c | 914106-35-7 |
| (XXVI)638294-1-c | 104436-60-4 |
| (XXVII)638294-1-c | - |
| (XXI)638294-1-c | 7151-68-0 |
| (XXII)638294-1-c | 87808-44-4 |
| (XXIII)638294-1-c | 1017082-75-5 |
| (XXVIII)638294-1-d | 99-06-9 |
| (XXIX)638294-1-d | 618-49-5 |
| (XXX)638294-1-d | 873-62-1 |
| (XXXI)638294-1-d | 50-00-0 |
| (XXXII)638294-1-d | 84102-89-6 |
| (XXXIII)638294-1-d | 77-78-1 |
| (XXXIV)638294-1-d | 74-88-4 |
| (XXXV)638294-1-d | 170572-49-3 |
| (XXXVI)638294-1-d | 67-56-1 |
| (XXXVII)638294-1-d | 176961-57-2 |
| (XXXVIII)638294-1-d,(XXXVIII)638294-1-e | 120315-65-3 |
| (XL)638294-1-e | 3092281-06-3 |
| (XLI)638294-1-e | - |
| (XLII)638294-1-e | 2469-99-0 |
| (XLIII)638294-1-e | - |
| (XXXIX)638294-1-e | 22163-77-5 |
| (I)638294-2-a | 1666-28-0 |
| (V)638294-2-a | 5977-14-0 |
| (VI)638294-2-a | 2087452-79-5 |
| (VII)638294-2-a | 2087452-80-8 |
| (IX)638294-2-a | 2087452-81-9 |
| (XIII)638294-2-a | 100-46-9 |
| (XIV)638294-2-a | 61190-99-6 |
| (II)638294-3-a | 75-03-6 |
| (III)638294-3-a | 1545905-35-8 |
| (IV)638294-3-a | 2569527-38-2 |
| (VI)638294-3-a | 2569527-39-3 |
| (VII)638294-3-a | 2569527-40-6 |
| (A)638294-3-a | - |
| (XIII)638294-3-b | - |
| (XV)638294-3-b | - |
| (XVI)638294-3-b | - |
| (III)638294-4-a | 105-53-3 |
| (IV)638294-4-a | 2764833-06-7 |
| (VI)638294-4-a | 2764833-07-8 |
| (VII)638294-4-a | 2764833-08-9 |
| (VIII)638294-4-a | 2764833-09-0 |
| (A)638294-4-a | 2135478-70-3 |
| (IIa)638294-5-a | 61312-32-1 |
| (IIb)638294-5-a | 5396-89-4 |
| (IIc)638294-5-a | 1694-31-1 |
| (IId)638294-5-a | 2974322-13-7 |
| (IIe)638294-5-a | 174654-67-2 |
| (IVa)638294-5-a | - |
| (IVb)638294-5-a | - |
| (IVc)638294-5-a | - |
| (IVd)638294-5-a | - |
| (IVe)638294-5-a | - |
| (VIa)638294-5-a | - |
| (VIb)638294-5-a | 2389020-00-0 |
| (VIc)638294-5-a | - |
| (VId)638294-5-a | - |
| (VIe)638294-5-a | - |
| (VIIIa)638294-5-a | - |
| (VIIIb)638294-5-a,(VIIIb)638294-5-b | - |
| (VIIIc)638294-5-a | - |
| (VIIId)638294-5-a,(VIIId)638294-5-b | - |
| (IXa)638294-5-a | - |
| (IXb)638294-5-a | - |
| (IXc)638294-5-a | - |
| (IXd)638294-5-a | - |
| (IXe)638294-5-a | - |
| (X)638294-5-a,(X)638294-5-b | 2640506-74-5 |
| (XIa)638294-5-a | - |
| (XIb)638294-5-a | - |
| (III)638294-6-a | - |
| (V)638294-6-a | - |
| (VI)638294-6-a | - |
| (VIII)638294-6-a | - |
| (IX)638294-6-a | - |
| (X)638294-6-a | - |
| (II)638294-7-a | - |
| (IV)638294-7-a | - |
| (VI)638294-7-a | - |
| (VII)638294-7-a | 110-71-4 |
| (VIII)638294-7-a | - |
| (IX)638294-7-a | - |
| (II)638294-8-a | - |
| (IV)638294-8-a | 2640574-73-6 |
| (VII)638294-8-a | - |
| (II)638294-9-a | 58547-15-2 |
| (III)638294-9-a | - |
| (IV)638294-9-a | - |
| (VI)638294-9-a | - |
| (VIII)638294-9-a | - |
| (IX)638294-9-a | - |
| (II)638294-10-a,(II)638294-10-b | 105-45-3 |
| (III)638294-10-a | - |
| (V)638294-10-a | - |
| (VII)638294-10-a | - |
| (VIII)638294-10-a | - |
| (IX)638294-10-a,(IX)638294-10-b | - |
| (XI)638294-10-b | 105942-10-7 |
| (XII)638294-10-b | - |
| (XIII)638294-10-b | - |
| (XIV)638294-10-b | - |
| (XV)638294-10-b | - |
| (XVI)638294-10-b | 124-41-4 |
| (II)638294-11-a | 22502-03-0 |
| (III)638294-11-a | - |
| (V)638294-11-a | - |
| (VII)638294-11-a | - |
| (IX)638294-11-a | - |
| (X)638294-11-a | - |
| (XIb)638294-11-a | - |
| (I)638294-12-a | 56-45-1 |
| (II)638294-12-a | 26348-61-8 |
| (III)638294-12-a | 70930-18-6 |
| (V)638294-12-a | - |
| (VII)638294-12-a | - |
| (IX)638294-12-a | - |
| (XI)638294-12-a | - |
| (XII)638294-12-a | - |
| (XIII)638294-12-a | - |
| (IIa)638294-13-a | 51719-12-1 |
| (IIb)638294-13-a | 882-36-0 |
| (IIIa)638294-13-a | - |
| (IIIb)638294-13-a | - |
| (Va)638294-13-a | - |
| (Vb)638294-13-a | - |
| (VIIa)638294-13-a | - |
| (VIIb)638294-13-a | - |
| (Xa)638294-13-a | - |
| (Xb)638294-13-a | - |
| (III)638294-14-a | - |
| (V)638294-14-a | - |
| (VI)638294-14-a | - |
| (VIII)638294-14-a | - |
| (IX)638294-14-a | - |
| (II)638294-15-a | 29816-98-6 |
| (III)638294-15-a | - |
| (V)638294-15-a | - |
| (VII)638294-15-a | - |
| (I)638294-16-a | 165336-55-0 |
| (IV)638294-16-a | - |
| (VI)638294-16-a | - |
| (VI)638294-17-a | - |
| (VII)638294-17-a | - |
| (IIa)638294-18-a | 61312-84-3 |
| (IIb)638294-18-a | 61312-35-4 |
| (IVa)638294-18-a | - |
| (IVb)638294-18-a | - |
| (VIa)638294-18-a | - |
| (VIb)638294-18-a | - |
| (VII)638294-18-a | - |
| (IXa)638294-18-a | - |
| (IXb)638294-18-a | - |
| (Xa)638294-18-a | - |
| (Xb)638294-18-a | - |
| (II)638294-19-a | 5470-11-1 |
| (III)638294-19-a | - |
| (IV)638294-19-a | - |
| (II)638294-20-a | - |
| (III)638294-20-a | - |
| (IV)638294-20-a | - |
| (I)638294-21-a | 102029-44-7 |
| (II)638294-21-a | 674-82-8 |
| (III)638294-21-a | - |
| (V)638294-21-a | - |
| (VII)638294-21-a | - |
| (VIII)638294-21-a | - |
| (X)638294-21-a | - |
| (IIa)638294-22-a | - |
| (IIb)638294-22-a | - |
| (IIc)638294-22-a | - |
| (IIIa)638294-22-a | - |
| (IIIb)638294-22-a | - |
| (IIIc)638294-22-a | - |
| (Va)638294-22-a | - |
| (Vb)638294-22-a | - |
| (Vc)638294-22-a | - |
| (VIIa)638294-22-a | - |
| (VIIb)638294-22-a | - |
| (VIIc)638294-22-a | - |
| (VIIIa)638294-22-a | - |
| (VIIIb)638294-22-a | - |
| (VIIIc)638294-22-a | - |
| (II)638294-23-a | - |
| (III)638294-23-a | - |
| (I)473558-2-a | 121-34-6 |
| (II)638294-24-a | - |
| (III)638294-24-a | - |
Docetaxel polymeric micelle (Samyang Biopharmaceuticals)
| Code | CAS No. |
|---|---|
| (I)140605-1-a | - |
| (II)140605-1-a | - |
| (I)140605-2-a | 2935-35-5 |
| (II)140605-2-a | 333-27-7 |
| 140605-2-a | 24424-99-5 |
| (III)140605-2-a | 141190-94-5 |
| (IV)140605-2-a | 163061-19-6 |
| (V)140605-2-a | 79265-30-8 |
| (VI)140605-2-a | 163010-75-1 |
| (VII)140605-2-a | 77-76-9 |
| (VIII)140605-2-a | 163010-80-8 |
| (IX)140605-2-a | 163010-82-0 |
| (X)140605-2-a | 143527-70-2 |
| (Ia)140605-3-a | - |
| (Ib)140605-3-a | 71610-00-9 |
| (Ic)140605-3-a | 251957-25-2 |
| (IIa)140605-3-a | 78432-77-6 |
| (IIb)140605-3-a,(IIb)140605-3-b | 76429-85-1 |
| (IIc)140605-3-a | 199657-62-0 |
| (IIIa)140605-3-a | 155556-72-2 |
| (IIIb)140605-3-a | - |
| (IIIc)140605-3-a | - |
| (IVa)140605-3-a | - |
| (IVb)140605-3-a | - |
| (IVc)140605-3-a | - |
| (V)140605-3-a | 133524-69-3 |
| (VI)140605-3-a | 541-16-2 |
| (VII)140605-3-b | 114915-14-9 |
| (VIII)140605-3-b | 114915-16-1 |
| (IX)140605-3-b | 2384160-88-5 |
| (X)140605-3-b | 80-59-1 |
| (XI)140605-3-b | 2384160-89-6 |
| (I)140605-4-a | 103-26-4 |
| (II)140605-4-a | 124649-67-8 |
| (III)140605-4-a | 99528-65-1 |
| (IV)140605-4-a | 99528-64-0 |
| (V)140605-4-a | 95603-44-4 |
| (VI)140605-4-a | 174729-12-5 |
| (VII)140605-4-a | 174729-13-6 |
| (I)140605-5-a | 32981-86-5 |
| (II)140605-5-a | 398118-45-1 |
| (IV)140605-5-a | 398118-46-2 |
| (II)140605-6-a | 1195007-11-4 |
| (III)140605-6-a | 161183-22-8 |
| (IV)140605-6-a | 1056998-48-1 |
| (V)140605-6-a | 151509-27-2 |
| (I)140605-7-a | - |
| (II)140605-7-a | 1053697-17-8 |
| (III)140605-7-a | 1053267-64-3 |
| (I)140605-8-a | - |
| (V)140605-8-a | 1056020-12-2 |
| (VI)140605-8-a | 159500-50-2 |
| (VII)140605-8-a | - |
| (VIII)140605-8-a | 125354-16-7 |
| (I)140605-9-a | 142203-65-4 |
| (II)140605-9-a | 162475-68-5 |
| (III)140605-9-a | 851591-06-5 |
| (IV)140605-9-a | - |
| (V)140605-9-a | - |
| (VI)140605-9-a | - |
| (I)140605-10-a | - |
| (II)140605-10-a | - |
| (III)140605-10-a | - |
| (IV)140605-10-a | - |
| (I)140605-11-a | 83529-40-2 |
| (II)140605-11-a | 623-50-7 |
| (III)140605-11-a | 936094-12-1 |
| (IV)140605-11-a | 17599-61-0 |
| (V)140605-11-a | 936094-13-2 |
| (VI)140605-11-a | 936094-21-2 |
| (VII)140605-11-a | 149107-84-6 |
| (VIII)140605-11-a | - |
| (IX)140605-11-a | 1173917-75-3 |
| (IV)140605-12-a | 143527-76-8 |
| (V)140605-12-a | 159262-93-8 |
| (I)140605-13-a | 124605-42-1 |
| (II)140605-13-a | 33250-32-7 |
| (III)140605-13-a | 1033962-75-2 |
| (IV)140605-13-a | 1033962-60-5 |
| (VI)140605-13-a | 1033962-64-9 |
| (V)140605-14-a | 1033517-17-7 |
| (VI)140605-14-a | 1033962-62-7 |
| (VII)140605-14-a | 1033517-38-2 |
| (II)140605-15-a | 117049-14-6 |
| (III)140605-15-a | - |
| (IV)140605-15-a | - |
| (V)140605-15-a | 75-44-5 |
| (VII)140605-15-a | 2744285-41-2 |
| (IX)140605-15-a | 2186-92-7 |
| (X)140605-15-a | 153652-73-4 |
| (XI)140605-15-a,(XI)140605-15-b | 155396-69-3 |
| (I)140605-16-a | 1033517-29-1 |
| (IIa)140605-16-a | 78-84-2 |
| (IIb)140605-16-a | 630-19-3 |
| (IIIa)140605-16-a | 1033517-27-9 |
| (IIIb)140605-16-a | 1033517-33-7 |
| (IVa)140605-16-a | 1033517-25-7 |
| (IVb)140605-16-a | 1033517-31-5 |
| (VIa)140605-16-a | 1033517-40-6 |
| (VIb)140605-16-a | 1033517-43-9 |
| (VIII)140605-16-a | 99-33-2 |
| 140605-16-a | 98977-34-5 |
| (I)140605-17-a | 420834-12-4 |
| (II)140605-17-a | 335317-38-9 |
| (IV)140605-17-a | - |
| (V)140605-17-a | 2061919-57-9 |
| (VI)140605-17-a | 1021941-39-8 |
| (VIII)140605-17-a | 2061919-60-4 |
| (IX)140605-17-a | - |
| (II)140605-18-a | 351885-33-1 |
| (III)140605-18-a | 945480-76-2 |
| (IV)140605-18-a | 183743-19-3 |
| (Va)140605-18-a | 681125-79-1 |
| (Vb)140605-18-a | 201856-57-7 |
| (VI)140605-18-a,(I)140605-18-b | 960052-45-3 |
| (II)140605-18-b | 960052-46-4 |
| (II)140605-19-a | 145514-62-1 |
| (I)140605-21-a | 100-52-7 |
| (II)140605-21-a | - |
| (III)140605-21-a | 13831-31-7 |
| (V)140605-21-a | 916903-67-8 |
| (II)140605-22-a | 116-09-6 |
| (III)140605-22-a | 1361211-36-0 |
| (IV)140605-22-a | 1361211-38-2 |
| (V)140605-22-a | 1361211-41-7 |
| (VI)140605-22-a | 136561-53-0 |
| (VII)140605-22-a | 131968-74-6 |
| (X)140605-22-a | 123-11-5 |
| (XI)140605-22-a | 670254-71-4 |
| (XII)140605-22-a | - |
| (XIII)140605-22-a | - |
| (XIV)140605-22-a,(XIV)140605-22-b | - |
| (XV)140605-22-b | 1246748-59-3 |
| (IIIb)140605-23-a | - |
| (IVa)140605-23-a | 153652-68-7 |
| (IVb)140605-23-a | 859498-31-0 |
| (V)140605-23-a | 158830-38-7 |
| (II)140605-24-a | 104-94-9 |
| (IIIa)140605-24-a | 582-24-1 |
| (IIIb)140605-24-a | 96-35-5 |
| (IVa)140605-24-a | 497148-04-6 |
| (IVb)140605-24-a | 945548-72-1 |
| (Va)140605-24-a | 1372529-51-5 |
| (Vb)140605-24-a | 1386958-35-5 |
| (VIa)140605-24-a | 1201672-32-3 |
| (VIb)140605-24-a | 351526-56-2 |
| (VII)140605-24-a | 1372529-52-6 |
| (XII)140605-24-a | 147058-27-3 |
| (II)140605-26-a | 289703-22-6 |
| (III)140605-26-a | 1421632-66-7 |
| (IV)140605-26-a | 1421632-67-8 |
| (V)140605-26-a | 1421632-68-9 |
| (VII)140605-26-a | 155381-68-3 |
| (IX)140605-26-a | 115-17-3 |
| (X)140605-26-a | 1421632-65-6 |
| (I)140605-27-a | 7780-06-5 |
| (II)140605-27-a | 4248-19-5 |
| (III)140605-27-a | 444882-51-3 |
| (IV)140605-27-a | 116-11-0 |
| (V)140605-27-a | 1422266-57-6 |
| (I)140605-28-a | 152089-14-0 |
| (II)140605-28-a | 162871-12-7 |
| (II)140605-29-a | 200500-99-8 |
| (IV)140605-29-a | 1427156-21-5 |
| (V)140605-29-a | 1116070-88-2 |
| (I)140605-30-a | 3740-52-1 |
| (II)140605-30-a | 22751-23-1 |
| (IV)140605-30-a | 1435823-33-8 |
| (VI)140605-30-a | 1435823-37-2 |
| (I)140605-31-a | 500726-10-3 |
| (II)140605-31-a | 2417322-76-8 |
| (III)140605-31-a | 2417322-77-9 |
| (IV)140605-31-a | 2417322-78-0 |
| (V)140605-31-a | 158810-79-8 |
| (I)140605-32-a | 10592-27-5 |
| (II)140605-32-a | 19810-31-2 |
| (III)140605-32-a | 2170896-25-8 |
| (IV)140605-32-a | - |
| (V)140605-32-a | 2170895-83-5 |
| (I)140605-33-a | - |
| (II)140605-33-a | 2229909-39-9 |
| (IV)140605-33-a | - |
| (V)140605-33-a | - |
| (I)140605-34-a | 146924-94-9 |
| (II)140605-34-a | 2227376-63-6 |
| (III)140605-34-a | 2227376-60-3 |
| (IV)140605-34-a | 1279028-93-1 |
| (V)140605-34-a | 2227376-67-0 |
枸橼酸舍曲林9 steps
Sertraline Citrate
| Code | CAS No. |
|---|---|
| Sertraline Hydrochloride-001 | 147514-83-8 |
| Sertraline Hydrochloride-002 | 147462-26-8 |
| Sertraline Hydrochloride-003 | 147462-27-9 |
| Sertraline Hydrochloride-004 | 147462-28-0 |
| Sertraline Hydrochloride-005 | - |
| Sertraline Hydrochloride-006 | 147462-29-1 |
| Sertraline Hydrochloride-007 | 147462-30-4 |
| Sertraline Hydrochloride-008 | 754157-48-7 |
| Sertraline Hydrochloride-009 | 1027935-40-5 |
| Sertraline Hydrochloride-010 | 791033-90-4 |
| Sertraline Hydrochloride-011 | - |
| Sertraline Hydrochloride-012 | - |
| Sertraline Hydrochloride-013 | - |
| Sertraline Hydrochloride-014 | 1093645-86-3 |
| Sertraline Hydrochloride-015 | - |
| Sertraline Hydrochloride-016 | - |
| Sertraline Hydrochloride-017 | 618910-81-9 |
| Sertraline Hydrochloride-018 | - |
| Sertraline Hydrochloride-019 | - |
| Sertraline Hydrochloride-020 | - |
| Sertraline Hydrochloride-021 | - |
| Sertraline Hydrochloride-022 | - |
| Sertraline Hydrochloride-023 | - |
| Sertraline Hydrochloride-024 | - |
| Sertraline Hydrochloride-025 | 79617-96-2 |
| Sertraline Hydrochloride-026 | 123849-23-0 |
| Sertraline Hydrochloride-027 | 195388-52-4 |
| Sertraline Hydrochloride-028 | 195388-53-5 |
| Sertraline Hydrochloride-029 | 119704-60-8 |
| Sertraline Hydrochloride-030 | - |
| Sertraline Hydrochloride-031 | 243661-79-2 |
| Sertraline Hydrochloride-032 | 195388-54-6 |
| Sertraline Hydrochloride-033 | - |
| Sertraline Hydrochloride-034 | 195388-55-7 |
| Sertraline Hydrochloride-035 | 167026-40-6 |
| Sertraline Hydrochloride-036 | 195388-56-8 |
| Sertraline Hydrochloride-037 | - |
| Sertraline Hydrochloride-038 | - |
| Sertraline Hydrochloride-039 | - |
| Sertraline Hydrochloride-040 | - |
| Sertraline Hydrochloride-041 | 412020-55-4 |
| Sertraline Hydrochloride-042 | 774244-52-9 |
| Sertraline Hydrochloride-043 | - |
| Sertraline Hydrochloride-044 | - |
| Sertraline Hydrochloride-045 | 267884-78-6 |
| Sertraline Hydrochloride-046 | 193476-02-7 |
| Sertraline Hydrochloride-047 | 174023-92-8 |
| Sertraline Hydrochloride-048 | - |
| Sertraline Hydrochloride-049 | 267884-79-7 |
| Sertraline Hydrochloride-050 | 267884-80-0 |
| Sertraline Hydrochloride-051 | 267884-81-1 |
| Sertraline Hydrochloride-052 | - |
| Sertraline Hydrochloride-053 | 267884-77-5 |
| Sertraline Hydrochloride-054 | 267884-82-2 |
| Sertraline Hydrochloride-055 | 267884-84-4 |
| Sertraline Hydrochloride-056 | 267884-85-5 |
| Sertraline Hydrochloride-057 | - |
| Sertraline Hydrochloride-058 | - |
| Sertraline Hydrochloride-059 | 95609-48-6 |
| Sertraline Hydrochloride-060 | - |
| Sertraline Hydrochloride-061 | - |
| Sertraline Hydrochloride-062 | - |
| Sertraline Hydrochloride-063 | - |
| Sertraline Hydrochloride-064 | - |
| Sertraline Hydrochloride-065 | - |
| Sertraline Hydrochloride-066 | 147255-16-1 |
| Sertraline Hydrochloride-067 | 598-55-0 |
| Sertraline Hydrochloride-068 | 374778-33-3 |
| Sertraline Hydrochloride-069 | 848130-45-0 |
| Sertraline Hydrochloride-071 | - |
| Sertraline Hydrochloride-070 | - |
| Sertraline Hydrochloride-072 | 119987-21-2 |
| Sertraline Hydrochloride-073 | - |
| Sertraline Hydrochloride-074 | 158800-60-3 |
| Sertraline Hydrochloride-075 | 95-75-0 |
| Sertraline Hydrochloride-076 | 158723-71-8 |
| Sertraline Hydrochloride-077 | - |
| Sertraline Hydrochloride-078 | - |
| Sertraline Hydrochloride-079 | 618910-82-0 |
| Sertraline Hydrochloride-080 | 618910-83-1 |
| Sertraline Hydrochloride-081 | - |
| Sertraline Hydrochloride-082 | - |
| Sertraline Hydrochloride-083 | - |
| Sertraline Hydrochloride-084 | 1730-25-2 |
| Sertraline Hydrochloride-085 | 936-58-3 |
| Sertraline Hydrochloride-086 | 77118-87-7 |
| Sertraline Hydrochloride-087 | 19009-39-3 |
| Sertraline Hydrochloride-088 | 1063723-88-5 |
| Sertraline Hydrochloride-089 | 401797-02-2 |
| Sertraline Hydrochloride-090 | - |
| Sertraline Hydrochloride-091 | 1338922-77-2 |
| Sertraline Hydrochloride-092 | 1338922-76-1 |
| Sertraline Hydrochloride-093 | 1186422-36-5 |
| Sertraline Hydrochloride-094 | 118528-87-3 |
| Sertraline Hydrochloride-095 | 147189-93-3 |
| Sertraline Hydrochloride-096 | 147189-94-4 |
| Sertraline Hydrochloride-097 | - |
| Sertraline Hydrochloride-098 | - |
| Sertraline Hydrochloride-099 | - |
| Sertraline Hydrochloride-100 | - |
| Sertraline Hydrochloride-101 | 147189-98-8 |
| Sertraline Hydrochloride-103 | 147189-99-9 |
| Sertraline Hydrochloride-104 | 147190-00-9 |
| Sertraline Hydrochloride-102 | 147190-01-0 |
| Sertraline Hydrochloride-105 | 147189-42-2 |
| Sertraline Hydrochloride-106 | - |
| Sertraline Hydrochloride-107 | 42981-08-8 |
| Sertraline Hydrochloride-108 | 256474-24-5 |
| Sertraline Hydrochloride-109 | 256474-26-7 |
| Sertraline Hydrochloride-110 | - |
| Sertraline Hydrochloride-111 | 150739-31-4 |
| Sertraline Hydrochloride-112 | 167026-37-1 |
| Sertraline Hydrochloride-113 | 1346228-87-2 |
| Sertraline Hydrochloride-114 | 1346228-88-3 |
| Sertraline Hydrochloride-115 | 1346228-89-4 |
| Sertraline Hydrochloride-116 | - |
| Sertraline Hydrochloride-117 | - |
| Sertraline Hydrochloride-118 | 1446433-95-9 |
| Sertraline Hydrochloride-119 | 18925-10-5 |
| Sertraline Hydrochloride-120 | 1446434-14-5 |
| Sertraline Hydrochloride-121 | 1446469-35-7 |
| Sertraline Hydrochloride-122 | 1446434-26-9 |
| Sertraline Hydrochloride-123 | 1446434-28-1 |
| Sertraline Hydrochloride-124 | 1446434-30-5 |
| Sertraline Hydrochloride-125 | - |
| Sertraline Hydrochloride-126 | 62374-02-1 |
| Sertraline Hydrochloride-127 | - |
| Sertraline Hydrochloride-128 | 1637758-32-7 |
| Sertraline Hydrochloride-130 | 1637758-69-0 |
| Sertraline Hydrochloride-131 | 1637758-80-5 |
| Sertraline Hydrochloride-132 | 1637758-15-6 |
| Sertraline Hydrochloride-133 | 1637758-14-5 |
| Sertraline Hydrochloride-134 | - |
| Sertraline Hydrochloride-135 | 67734-35-4 |
| Sertraline Hydrochloride-136 | 1637758-13-4 |
| Sertraline Hydrochloride-137 | - |
| Sertraline Hydrochloride-138 | - |
| Sertraline Hydrochloride-129 | 98-80-6 |
| Sertraline Hydrochloride-139 | - |
| Sertraline Hydrochloride-140 | 82753-05-7 |
| Sertraline Hydrochloride-141 | 729603-57-0 |
| Sertraline Hydrochloride-142 | 2222689-26-9 |
| Sertraline Hydrochloride-143 | 170168-66-8 |
| Sertraline Hydrochloride-144 | - |
| Sertraline Hydrochloride-145 | 2362029-19-2 |
| Sertraline Hydrochloride-146 | - |
| Sertraline Hydrochloride-147 | 1848192-83-5 |
| Sertraline Hydrochloride-148 | - |
| Sertraline Hydrochloride-149 | - |
| Sertraline Hydrochloride-150 | - |
| Sertraline Hydrochloride-151 | - |
| Sertraline Hydrochloride-152 | - |
| Sertraline Hydrochloride-153 | 1848192-84-6 |
| Sertraline Hydrochloride-154 | - |
| Sertraline Hydrochloride-155 | 1026541-31-0 |
| Sertraline Hydrochloride-156 | - |
| Sertraline Hydrochloride-157 | - |
| Sertraline Hydrochloride-158 | - |
| Sertraline Hydrochloride-159 | - |
| Sertraline Hydrochloride-160 | 2114320-34-0 |
| Sertraline Hydrochloride-161 | 68240-78-8 |
| Sertraline Hydrochloride-162 | - |
| Sertraline Hydrochloride-163 | - |
| Sertraline Hydrochloride-164 | - |
| Sertraline Hydrochloride-165 | - |
| Sertraline Hydrochloride-166 | - |
| Sertraline Hydrochloride-167 | - |
| Sertraline Hydrochloride-168 | 2307735-30-2 |
| Sertraline Hydrochloride-169 | - |
| Sertraline Hydrochloride-170 | - |
| Sertraline Hydrochloride-171 | - |
| Sertraline Hydrochloride-172 | 2226657-65-2 |
| Sertraline Hydrochloride-173 | - |
| Sertraline Hydrochloride-174 | - |
| Sertraline Hydrochloride-175 | - |
| Sertraline Hydrochloride-176 | - |
