CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
Variety and company names below are shown as registered with the CDE (in Chinese).
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙酰磺胺酸钾 | F20210000500 | Imported | Active | Gangwal Healthcare Private Limited / 罗辅医药科技(上海)有限公司 | 低密度PE bag: 1kg/bag. 低密度PE bag: 25kg/bag, 1bag/drum. (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格.) | 2023-11-27 |
| 乙酰磺胺酸钾 | F20240000781 | Domestic | Inactive | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag, 15kg/bag, 20kg/bag, 25kg/bag (在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格) | 2025-1-10 |
| 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | F20220000381 | Domestic | Active | 安徽维多食品配料有限公司 | 25kg×1/drum (box), 1kg×25/box, 500kg/tonne包, 1000kg/tonne包 | 2023-12-11 |
| 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | F20240000759 | Domestic | Inactive | 安徽金禾实业股份有限公司 | 1kg/bag, 25kg/bag | 2024-12-30 |
| 乙酸丁酯 | F20220000544 | Domestic | Active | 广东新沅科技发展有限公司 | 1kg/drum; 5kg/drum; 10kg/drum; 20kg/drum; 25kg/drum; 50kg/drum; 100kg/drum; 在不改变内包材的情况下可根据客户需求增设包装规格; | 2025-6-30 |
| 乙酸丁酯 | F20230000301 | Domestic | Active | 浙江赛默制药有限公司 | 0.8kg/bottle | 2025-6-10 |
| 乙酸丁酯 | F20240000046 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml/bottle, 2500ml/bottle, 4L/bottle, 20kg/drum, 160kg/drum; (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-6-30 |
| 乙酸丁酯 | F20250000543 | Domestic | Active | 浦杰香料(上海)有限公司 | 1kg/drum, 5kg/drum, 10kg/drum, 25kg/drum, 180kg/drum | 2026-2-25 |
| 乙酸乙酯 | F20170000242 | Domestic | Inactive | 江西益普生药业有限公司 | 20kg/drum | — |
| 乙酸乙酯 | F20170000407 | Domestic | Inactive | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/drum | 2018-12-14 |
| 乙酸乙酯 | F20180000047 | Domestic | Inactive | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 2kg/bottle, 5kg/bottle, 20kg/bottle, 25kg/bottle, 50kg/bottle, 160kg/bottle, 200kg/bottle; 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2019-8-9 |
| 乙酸乙酯 | F20180000657 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | 高密度聚乙烯drum: 每drum180kg. 高密度聚乙烯drum: 每drum20kg. sodiumcalcium玻璃bottle: 每bottle2500ml. sodiumcalcium玻璃bottle: 每bottle500ml. | — |
| 乙酸乙酯 | F20180001305 | Domestic | Inactive | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/drum | 2018-12-14 |
| 乙酸乙酯 | F20180001555 | Domestic | Active | 山东瑞生药用辅料有限公司 | 20kg/drum 180kg/drum 500g/bottle | 2025-7-15 |
| 乙酸乙酯 | F20190001877 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 高密度聚乙烯drum: 180kg/drum. 20kg/drum; sodiumcalcium玻璃bottle: 2500ml/bottle, 500ml/bottle; 镀锌drum包装: 180kg, 20kg (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2026-5-9 |
| 乙酸乙酯 | F20209990074 | Domestic | Active | 江西益普生药业有限公司 | 20kg/drum (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格.) | 2023-3-24 |
| 乙酸乙酯 | F20209990134 | Domestic | Active | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 0.5kg/bottle, 1kg/bottle, 2kg/bottle, 20kg/bottle, 51kg/bottle; 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格 | 2025-10-13 |
| 乙酸乙酯 | F20209990158 | Domestic | Active | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 25Kg/drum | — |
| 乙酸乙酯 | F20209990687 | Domestic | Active | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/drum; 在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | — |
| 乙酸乙酯 | F20250000529 | Domestic | Inactive | 云南杨林工业开发区汕滇药业有限公司 | 500ml/bottle, 1L/bottle, 2.5kg/bottle, 5kg/drum, 10kg/drum, 25kg/drum, 50kg/drum, 100kg/drum, 125kg/drum, 150kg/drum, 250kg/drum, 槽车 (散装) (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-9-19 |
| 乙酸乙酯(USP) | F20190000609 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | sodiumcalcium玻璃bottle: 每bottle500ml. 高密度聚乙烯drum: 每drum20kg. (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格). | 2019-11-22 |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯 | F20210000413 | Imported | Inactive | Eastman Chemical Company / Eastman Chemical Company Chemicals Manufacturing Division / 伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 20kg/drum; 215kg/drum | 2023-9-8 |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯 | F20240000501 | Domestic | Inactive | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 200g/bottle, 500g/bottle, 1kg/bottle, 5kg/bottle, 20kg/drum, 25kg/drum, 50kg/drum, 160kg/drum, 180kg/drum, 200kg/drum; 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2024-12-23 |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯 | F20260000049 | Domestic | Inactive | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 1kg/bag, 25kg/bag; 备注: 不改变内包装材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | 2026-2-12 |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯(供注射用) | F20260000042 | Domestic | Inactive | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 1kg/bag; 25kg/bag; 备注: 不改变内包装材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | 2026-2-13 |
| 乙酸铵 | F20230000155 | Domestic | Active | 四川青木制药有限公司 | 1kg/bag, 2kg/bag, 5kg/bag | 2025-1-24 |
| 乙醇 | F20170000523 | Domestic | Active | 山东龙玉泉药用辅料有限公司 | 500ml, 2500ml, 20kg, 160kg, 1tonne, 5tonne, 10tonne, 20tonne | — |
| 乙醇 | F20170000577 | Domestic | Active | 太仓新太酒精有限公司 | 2Kg: 塑料drum: 每box8drum, 18Kg: 塑料drum: 每件1drum, 160Kg: 塑料drum: 每件1drum, 160Kg: 钢 drum: 每件1drum, 0.1-30tonne: 槽tank车 (散装): 每车一件 | 2018-9-7 |
| 乙醇 | F20170000579 | Domestic | Active | 安徽安特食品股份有限公司 | — | 2021-1-15 |
| 乙醇 | F20180000006 | Domestic | Active | 中山市华士达生物科技有限公司 | 散水. 每drum160kg | — |
| 乙醇 | F20180000125 | Domestic | Active | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 不固定 | 2024-11-8 |
| 乙醇 | F20180000155 | Domestic | Active | 湖南九典制药股份有限公司 | 500ml/bottle; 20kg/drum; 25kg/drum; 160kg/drum 备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | — |
| 乙醇 | F20180000239 | Domestic | Active | 湖南湘易康制药有限公司 | 500ml/bottle; 2500ml/bottle; 25kg/drum; 160kg/drum; 散水 | 2019-1-7 |
| 乙醇 | F20180000240 | Domestic | Active | 湖南湘易康制药有限公司 | 25Kg/drum; 2500ml/bottle; 500ml/bottle; 160Kg/drum | 2018-10-12 |
| 乙醇 | F20180000302 | Domestic | Active | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 按客户需求分装 | 2025-8-15 |
| 乙醇 | F20180000322 | Domestic | Inactive | 湖南九典制药股份有限公司 | 500ml/bottle; 20kg/drum; 25kg/drum; 160kg/drum 备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | — |
| 乙醇 | F20180000539 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml: sodiumcalcium玻璃bottle: 每bottle500ml. 2500ml: sodiumcalcium玻璃bottle: 每bottle2500ml. 20kg: 高密度聚乙烯drum: 每drum20kg. 25L: 高密度聚乙烯drum: 每drum25L. 160kg: 高密度聚乙烯drum: 每drum160kg. 160kg: 镀锌drum: 每drum160kg. (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2022-4-20 |
| 乙醇 | F20180000547 | Domestic | Active | 遂溪县华联药用酒精有限公司 | 散装 | — |
| 乙醇 | F20180000687 | Domestic | Active | 徐州香醅酒业有限公司 | 按需分装 | 2019-3-25 |
| 乙醇 | F20180000930 | Domestic | Active | 新乡市先丰医药新材料有限公司 | 散装, 按需分装 | 2019-2-22 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform (cde.org.cn), compiled 2026-08-21.
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue. Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.