CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
Variety and company names below are shown as registered with the CDE (in Chinese).
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20190001153 | Imported | Active | BASF Aktiengesellschaft / 巴斯夫(中国)有限公司北京办事处 | 直接接触药品的药包材: PE bag 外套纸 box 包装规格: 20kg/ box | — |
| 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20190001291 | Imported | Active | BASF SE / BASF SE, Care Chemicals / 巴斯夫(中国)有限公司 | 直接接触药品的药包材: PE bag 外套纸 box 包装规格: 20Kg/ box | — |
| 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20190001294 | Imported | Active | BASF SE / 巴斯夫(中国)有限公司 | 20kg/ box | 2024-12-13 |
| 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20260000033 | Domestic | Inactive | 江苏西典药用辅料有限公司 | 20kg/ box 或按客户需求进行包装 | 2026-1-28 |
| 乳糖和微晶纤维素丸芯 | F20200000047 | Imported | Inactive | 富仁德产业株式会社 / 富仁德产业株式会社 滨松事业所 / 上海昌为医药辅料技术有限公司 | 纸 box: 20kg/ box; 纤维 drum: 50kg/ drum (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2024-12-13 |
| 乳糖和聚维酮直压预混辅料 | F20190001379 | Imported | Active | BASF SE / Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co. KG / 巴斯夫(中国)有限公司 | 20kg/ box | 2026-2-24 |
| 乳糖和聚维酮直压预混辅料 | F20190001380 | Imported | Active | BASF SE / Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co.KG / 巴斯夫(中国)有限公司 | 20kg/ box | — |
| 乳糖微晶淀粉共处理物 | F20250000413 | Domestic | Inactive | 江苏道宁药业有限公司 | 25kg/ drum (或 box). 注: 在不改变内包材质的情况下, 可按客户要求增设包装规格. | 2025-8-6 |
| 乳糖微晶纤维素 MicroceLac 100 | F20180000804 | Imported | Active | 德国美剂乐两合公司 / 德国美剂乐两合公司上海代表处 | 聚乙烯—乙烯基乙 alcohol — PE bag: 每 bag 20kg | 2025-5-29 |
| 乳糖微晶纤维素共处理物 | F20180001006 | Domestic | Active | 江苏道宁药业有限公司 | 25kg/ drum. 备注: 在不改变内包装材质的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2025-1-10 |
| 乳糖微晶纤维素共处理物 | F20190000144 | Imported | Inactive | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum | 2021-5-12 |
| 乳糖微晶纤维素共处理物 | F20220000580 | Domestic | Inactive | 江苏西典药用辅料有限公司 | 20kg/ bag / box 或按照客户需求进行包装 | 2024-2-7 |
| 乳糖微晶纤维素共处理物 | F20240000164 | Domestic | Inactive | 珠海市东辰制药有限公司 | 20kg/ box | 2024-8-30 |
| 乳糖粉状纤维素共处理物 | F20220000328 | Domestic | Inactive | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 20kg/件. 25kg/件. 备注: 不改变内包装材质的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2022-9-14 |
| 乳糖粉状纤维素共处理物 | F20220000427 | Domestic | Inactive | 江苏道宁药业有限公司 | 20kg/ drum | 2024-4-15 |
| 乳糖粉状纤维素共处理物 | F20250000428 | Domestic | Inactive | 江苏西典药用辅料有限公司 | 20kg/ bag / box 或按照客户需求进行包装 | 2025-8-22 |
| 乳糖酸 | F20220000571 | Domestic | Inactive | 北京金城泰尔制药有限公司 | 20kg/ bag | 2023-1-29 |
| 乳糖酸 | F20240000791 | Domestic | Inactive | 四川仁安药业有限责任公司 | 3.00kg/ drum | 2025-1-10 |
| 乳糖(SHEFFIELD Lactose Monohydrate IP/BP/EP/USP-NF 200 Mesh) | F20180001187 | Imported | Inactive | Kerry Ingredients India Pvt. Ltd. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25kg/牛皮纸 bag | 2022-7-28 |
| 乳糖(供吸入用) | F20250000636 | Domestic | Inactive | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/ bag (注: 在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-10-31 |
| 乳糖(供吸入用) | F20250000680 | Domestic | Inactive | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/ bag (注: 在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 乳糖(供吸入用) | F20250000681 | Domestic | Inactive | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/ bag (注: 在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 乳糖(供吸入用) | F20250000684 | Domestic | Inactive | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/ bag (注: 在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 乳糖(供吸入用) | F20250000685 | Domestic | Inactive | 江苏东南纳米材料有限公司 | 1g-1000g/ bag (注: 在不改变内包装材料情况下可根据客户要求增设包装规格) | 2025-12-22 |
| 乳糖(供吸入用) | F20260000082 | Domestic | Inactive | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 1kg/ bag; 25kg/ bag; 备注: 不改变内包装材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | 2026-3-6 |
| 乳糖(供注射用) | F20190001474 | Domestic | Active | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 500g/ bag (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-9-26 |
| 乳糖(供注射用) | F20260000109 | Imported | Inactive | International Ingredients & Excipients Pvt. Ltd. / 天津信合瑞生物科技有限公司 | 5kg/ drum (在不改变内包装材料的情况下, 可以根据客户要求增设包装规格.) | 2026-5-9 |
| 乳糖(级别:310) | F20180000636 | Imported | Active | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum, 95公斤/纤维 drum, 40公斤/纤维 drum, 500公斤/ tonne bag | 2025-12-22 |
| 乳糖(级别:312) | F20180001193 | Imported | Active | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum, 95公斤/纤维 drum, 40公斤/纤维 drum, 500公斤/ tonne bag, 90公斤/纤维 drum | 2025-12-22 |
| 乳糖(级别:314) | F20180001194 | Imported | Active | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum, 95公斤/纤维 drum, 40公斤/纤维 drum, 500公斤/ tonne bag | 2025-12-22 |
| 乳糖(级别:315) | F20180000654 | Imported | Active | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum, 95公斤/纤维 drum, 40kg/纤维 drum, 500公斤/ tonne bag, 30kg/塑料 drum | 2025-12-22 |
| 乳糖(颗粒型) | F20190000102 | Domestic | Inactive | 江苏九久康药业有限公司 | 每 bag 25kg | 2019-2-28 |
| 乳膏基质5# | F20220000413 | Domestic | Inactive | 湖北民宏医药科技有限公司 | 25kg/ drum | 2023-4-28 |
| 乳酸 | F20170000359 | Domestic | Active | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/ drum | 2018-12-14 |
| 乳酸 | F20170000512 | Domestic | Inactive | 四川金山制药有限公司 | 500ml/ bottle, 25kg/ drum | 2019-5-14 |
| 乳酸 | F20180000575 | Domestic | Inactive | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/ drum | 2018-12-28 |
| 乳酸 | F20190001967 | Domestic | Active | 四川金山制药有限公司 | 聚乙烯塑料 bottle: 每 bottle 500ml. 聚乙烯塑料 drum: 每 drum 25kg (备注: 不改变内包装材料, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-1-10 |
| 乳酸 | F20200000607 | Domestic | Inactive | 洛阳龙门医药股份有限公司 | 500g/ bottle; 25kg/ drum | 2024-12-17 |
| 乳酸 | F20209990639 | Domestic | Active | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/ drum; 在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | — |
| 乳酸 | F20210000262 | Domestic | Inactive | 江西汉江药业有限公司 | 每 drum 25kg. 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2021-7-1 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform (cde.org.cn), compiled 2026-08-21.
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue. Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.