CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
Variety and company names below are shown as registered with the CDE (in Chinese).
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | F20200000614 | Domestic | Inactive | 广西华索菲医药科技有限公司 | 散装 | 2021-2-26 |
| 乙醇 | F20209990001 | Domestic | Active | 承德避暑山庄企业集团饲料有限公司 | 散装 | — |
| 乙醇 | F20209990007 | Domestic | Active | 邯郸市捷利康商贸有限公司 | 80ml,100ml,200ml,250ml,2000ml,2500ml,5000ml,500ml; | — |
| 乙醇 | F20209990010 | Domestic | Active | 河北健宁药业有限公司 | 500毫升/ bottle | — |
| 乙醇 | F20209990011 | Domestic | Active | 河北健宁药业有限公司 | 2500毫升/ drum | — |
| 乙醇 | F20209990015 | Domestic | Active | 河北金钟制药有限公司 | 每 bottle 500毫升 | — |
| 乙醇 | F20209990016 | Domestic | Active | 河北金钟制药有限公司 | 每 bottle 2500毫升 | — |
| 乙醇 | F20209990017 | Domestic | Active | 河北金钟制药有限公司 | 每 bottle 5000毫升 | — |
| 乙醇 | F20209990018 | Domestic | Active | 河北金钟制药有限公司 | 每 bottle 25000毫升 | — |
| 乙醇 | F20209990019 | Domestic | Active | 河北金钟制药有限公司 | 每 bottle 160千克 | — |
| 乙醇 | F20209990022 | Domestic | Active | 河北唐威药业有限公司 | 每 bottle 500ml. 每 drum 5000ml | — |
| 乙醇 | F20209990023 | Domestic | Active | 河北唐威药业有限公司 | 每 drum 2500ml | — |
| 乙醇 | F20209990024 | Domestic | Active | 河北唐威药业有限公司 | 每 drum 25000ml | — |
| 乙醇 | F20209990025 | Domestic | Active | 河北武罗药业有限公司 | 500ml/ bottle 2500ml/ drum | — |
| 乙醇 | F20209990035 | Domestic | Active | 石家庄康力药业有限公司 | 95%: 塑料 drum: 每 drum 2500ml | — |
| 乙醇 | F20209990039 | Domestic | Active | 唐山王清任制药有限公司 | 500ml/ bottle | — |
| 乙醇 | F20209990040 | Domestic | Active | 药都制药集团股份有限公司 | 每 bottle 2500ml | — |
| 乙醇 | F20209990162 | Domestic | Active | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 20Kg/ drum | — |
| 乙醇 | F20209990421 | Domestic | Active | 德州又一村酿酒有限公司 | 20kg | — |
| 乙醇 | F20209990434 | Domestic | Active | 山东汶阳春酒业有限公司 | 500ml×30 bottle / box, 2500ml×4 bottle / box, 160kg/ drum | — |
| 乙醇 | F20209990451 | Domestic | Active | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 5000-80000kg | — |
| 乙醇 | F20209990453 | Domestic | Active | 吉林市康诺消毒剂厂 | 500ml*20 | — |
| 乙醇 | F20209990465 | Domestic | Active | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 1000m3 | — |
| 乙醇 | F20209990467 | Domestic | Active | 牡丹江白酒(厂)有限公司 | 散装 | — |
| 乙醇 | F20209990473 | Domestic | Active | 安徽华康药业有限公司 | 每 bottle ×500ml | — |
| 乙醇 | F20209990521 | Domestic | Active | 安徽安特食品股份有限公司 | 无固定 | — |
| 乙醇 | F20209990548 | Domestic | Active | 遂溪县华联药用酒精有限公司 | 无 | — |
| 乙醇 | F20209990556 | Domestic | Active | 广东省广宁县顺宁葡萄糖药业有限公司 | 散装:槽车 160KG:铁 drum 装 20KG:塑料 drum 装 500Ml:塑料 bottle 装,20 bottle / box. | — |
| 乙醇 | F20209990565 | Domestic | Active | 中山市华士达生物科技有限公司 | 散水;每 drum 160kg | — |
| 乙醇 | F20209990697 | Domestic | Active | 湖南湘易康制药有限公司 | 500ml/ bottle; 2500ml/ bottle; 25kg/ drum; 160kg/ drum; 散水; 在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格. | 2025-11-28 |
| 乙醇 | F20209990703 | Domestic | Active | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 25kg/ drum | — |
| 乙醇 | F20209990791 | Domestic | Active | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 药用高密度聚乙烯 drum: 每 drum 20kg, 每 drum 25kg, 每 drum 160kg. sodium calcium 玻璃药 bottle: 每 bottle 500ml. 槽 tank 车 (散装): 每车一件. 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | — |
| 乙醇 | F20209990847 | Domestic | Active | 贵州省欣紫鸿药用辅料有限公司 | 每 bottle 500ml. 每 drum 25kg. 每 drum 40kg | — |
| 乙醇 | F20209990869 | Domestic | Active | 河南天冠生物工程股份有限公司 | 无 | — |
| 乙醇 | F20209990911 | Domestic | Active | 安徽江汇生物技术有限公司 | 每 bottle 500ml, 20Kg, 160Kg, 散装, (或按客户需求增设包装规格) | 2025-11-26 |
| 乙醇 | F20210000111 | Domestic | Inactive | 广西宝瑞坦医药科技有限公司 | 散装 | 2021-4-15 |
| 乙醇 | F20210000166 | Domestic | Inactive | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 20kg/ drum | 2022-9-23 |
| 乙醇 | F20210000353 | Domestic | Active | 资阳市飞扬酒业有限公司 | -------- | 2024-3-11 |
| 乙醇 | F20210000371 | Domestic | Active | 江苏罗迈特生物科技有限公司 | 按需分装 | 2024-5-29 |
| 乙醇 | F20210000406 | Domestic | Inactive | 大庆博润生物科技有限公司 | 按需包装 | 2021-11-8 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform (cde.org.cn), compiled 2026-08-21.
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue. Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.