CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
Variety and company names below are shown as registered with the CDE (in Chinese).
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | F20220000421 | Domestic | Inactive | 新疆博圣酒业酿造有限责任公司 | 按需包装 | 2022-12-9 |
| 乙醇 | F20220000460 | Domestic | Inactive | 国投广东生物能源有限公司 | 散装 | 2023-3-24 |
| 乙醇 | F20230000045 | Domestic | Active | 江西汉江药业有限公司 | sodium calcium 玻璃药 bottle: 每 bottle 500ml, 每 bottle 2.5L. 高密度聚乙烯 drum: 每 drum 20kg, 每 drum 25kg, 每 drum 160kg. 镀锌 drum: 每 drum 160kg. 槽 tank 车 (散装): 每车一件. (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格). | 2024-11-12 |
| 乙醇 | F20230000263 | Domestic | Inactive | 成都市科隆化学品有限公司 | 500ml/ bottle, 20kg/ drum, 160kg/ drum (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2023-7-28 |
| 乙醇 | F20240000027 | Domestic | Inactive | 江苏花厅生物科技有限公司 | — | 2024-1-29 |
| 乙醇 | F20240000267 | Domestic | Inactive | 新乡市丰源生物科技有限公司 | 20kg/ drum | 2024-12-3 |
| 乙醇 | F20240000569 | Domestic | Inactive | 山东裕维生物科技有限公司 | 20kg, 160kg; 散装. (备注:在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-4-9 |
| 乙醇 | F20250000226 | Domestic | Inactive | 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 按需包装 | 2025-7-11 |
| 乙醇 | F20250000474 | Domestic | Inactive | 云南杨林工业开发区汕滇药业有限公司 | 500ml/ bottle, 1L/ bottle, 2.5kg/ bottle, 5kg/ drum, 10kg/ drum, 25kg/ drum, 50kg/ drum, 100kg/ drum, 125kg/ drum, 150kg/ drum, 250kg/ drum, 槽车 (散装) (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2025-8-22 |
| 乙醇 | F20260000138 | Domestic | Inactive | 山东英轩生物科技有限公司 | 散装 | 2026-4-24 |
| 乙醇 | F20260000223 | Domestic | Inactive | 福晨(天津)化学试剂有限公司 | 500ml/ bottle,5kg/ drum,10kg/ drum,25kg/ drum (在不改变内包装材料的情况下,可根据客户需求增设包装规格) | 2026-6-26 |
| 乙醇 95% | F20240000409 | Imported | Inactive | Greenfield Global USA Inc. / 大昌华嘉化学国际贸易(上海)有限公司 | 55 加仑/ drum | 2024-9-13 |
| 乙醇 96% | F20240000410 | Imported | Inactive | Greenfield Global USA Inc. / 大昌华嘉化学国际贸易(上海)有限公司 | 55 加仑/ drum | 2024-9-26 |
| 乙醇(75%) | F20180001570 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 2500ml/ drum. 25kg/ drum. 170kg/ drum | 2018-12-10 |
| 乙醇(95%) | F20180001270 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 2500ml/ drum. 20kg/ drum. 170kg/ drum | 2018-11-30 |
| 乙醇(99.5%) | F20180001572 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 2500ml/ drum. 25kgl/ drum. 170kgl/ drum | 2018-12-10 |
| 乙醇95.5% | F20240000576 | Imported | Inactive | Greenfield Global USA Inc. / 大昌华嘉化学国际贸易(上海)有限公司 | 55 加仑/ drum (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2024-11-8 |
| 乙醇胺 | F20230000408 | Imported | Active | Merck KGaA / 默克化工技术(上海)有限公司 | 100ml/ bottle. 1L/ bottle. 2.5L/ bottle. 25L/ drum. 180L/ drum. 在不改变内包装材质的情况下, 可根据业务需求增设包装规格. | 2026-4-10 |
| 乙醇胺(供注射用) | F20260000086 | Domestic | Inactive | 湖南福谦制药有限公司 | 25kg/ drum. 500g/ bottle (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格.) | 2026-4-17 |
| 乙醇(75%) | F20190000404 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 100ml/ bottle. 500ml/ bottle. 20kg/ drum | 2019-8-9 |
| 乙醇(95%) | F20190000403 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 500ml/ bottle. 100ml/ bottle | 2019-9-2 |
| 乙醇(96%) | F20200000220 | Domestic | Active | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml: sodium calcium 玻璃 bottle: 每 bottle 500ml. 2500ml: sodium calcium 玻璃 bottle: 每 bottle 2500ml. 160kg:高密度聚乙烯 drum: 每 drum 160kg. 160kg: 镀锌 drum: 每 drum 160kg. (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2023-8-1 |
| 乙醇(99.5%) | F20190000405 | Domestic | Inactive | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | 500ml/ bottle. 20kg/ drum | 2019-8-9 |
| 乙醇(Ethanol) | F20200000038 | Imported | Active | HG&CO LTD / 北京播实之星医药科技有限公司 | 2.5L/ bottle; 5L/ tank; 25L/ tank; 205L/ drum; 215L/ drum; 1000L/集装容器 drum | 2025-1-24 |
| 乙醇(USP) | F20200000221 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | 500ml: sodium calcium 玻璃 bottle: 每 bottle 500ml. 2500ml: sodium calcium 玻璃 bottle: 每 bottle 2500ml. 160kg:高密度聚乙烯 drum: 每 drum 160kg. 160kg: 镀锌 drum: 每 drum 160kg. (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2020-7-10 |
| 乙醇(供注射用) | F20230000594 | Domestic | Inactive | 南京化学试剂股份有限公司 | sodium calcium 玻璃 bottle: 500ml/ bottle (备注: 在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2024-4-30 |
| 乙醇(无水) | F20180001080 | Domestic | Active | 安徽安特食品股份有限公司 | --- | 2021-2-26 |
| 乙醇(无水) | F20180001430 | Domestic | Active | 太仓新太酒精有限公司 | 0.4Kg: 玻璃 bottle: 每 box 20 bottle, 2Kg: 塑料 drum: 每 box 8 drum, 18Kg: 塑料 drum: 每件1 drum, 160Kg: 塑料 drum: 每件1 drum, 160Kg: 钢 drum: 每件1 drum, 0.1-30 tonne: 槽 tank 车 (散装): 每车一件 | 2018-10-23 |
| 乙醇(药用95%) | F20180001431 | Domestic | Active | 太仓新太酒精有限公司 | 0.4Kg: 玻璃 bottle: 每 box 20 bottle, 2Kg: 塑料 drum: 每 box 8 drum, 18Kg: 塑料 drum: 每件1 drum, 160Kg: 塑料 drum: 每件1 drum, 160Kg: 钢 drum: 每件1 drum, 0.1-30 tonne: 槽 tank 车 (散装): 每车一件 | 2018-11-30 |
| 乳糖 | F20170000051 | Imported | Active | 德国美剂乐两合公司 / 德国美剂乐两合公司上海代表处Agent: 德国美剂乐沃斯堡牛奶房两合公司上海代表处 | 直接接触药品的药包材: 聚乙烯包装规格: 15KG/ box, 20KG/ box, 25KG/ box | 2026-4-10 |
| 乳糖 | F20170000053 | Imported | Active | DFE Pharma GmbH & Co. KG / FrieslandCampina DMV B.V. / 迪辅益贸易(上海)有限公司Agent: 北京艾普迪医药科技有限公司 | (1) Respitose ML001: 50kg/ drum; (2) Respitose ML003, Respitose ML006: 40kg/ drum | 2026-4-24 |
| 乳糖 | F20170000054 | Imported | Active | DFE Pharma GmbH & Co. KG / FrieslandCampina DMV B.V. / 迪辅益贸易(上海)有限公司Agent: 北京艾普迪医药科技有限公司 | 50kg/ drum | 2026-4-24 |
| 乳糖 | F20170000077 | Imported | Active | DFE Pharma GmbH & Co. KG / DFE Pharma B.V. / 迪辅益贸易(上海)有限公司Agent: 北京康利华咨询服务有限公司 | 20Kg/ box | 2024-7-23 |
| 乳糖 | F20170000079 | Imported | Active | DFE Pharma GmbH & Co. KG / DFE Pharma B.V. / 迪辅益贸易(上海)有限公司Agent: 北京康利华咨询服务有限公司 | (1) Lactohale 100, Lactohale 200, Lactohale 201, Lactohale 206: 20Kg/ box; (2) Lactohale 210, Lactohale 220: 15kg/ box; (3) Lactohale 230: 10Kg/ box; (4) Lactohale 300: 5kg/ box, 12.5kg/ box; (5) Lactohale 200 (customized): 10kg/ box, 20kg/ box | 2026-5-15 |
| 乳糖 | F20170000112 | Imported | Active | 德国美剂乐两合公司 / 德国美剂乐两合公司上海代表处Agent: 德国美剂乐沃斯堡牛奶房两合公司上海代表处 | — | 2025-9-26 |
| 乳糖 | F20170000113 | Imported | Active | Kerry Inc. / 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司Agent: 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 25公斤/多层牛皮纸 bag, 75公斤/纤维 drum, 95公斤/纤维 drum, 40公斤/纤维 drum, 500公斤/ tonne bag, 350公斤/ tonne bag | 2025-12-22 |
| 乳糖 | F20170000156 | Imported | Active | 德国美剂乐两合公司 / 德国美剂乐两合公司上海代表处 | 直接接触药品的药包材: 聚丙烯—铝箔—聚乙烯铝塑材料: 25kg/ box 或聚乙烯—乙烯基乙 alcohol — PE bag 25kg/ bag | 2026-3-25 |
| 乳糖 | F20170000161 | Imported | Active | 德国美剂乐两合公司 / 德国美剂乐两合公司上海代表处 | 聚乙烯—乙烯基乙 alcohol —聚乙烯内 bag: 每 bag 25kg或每 box 20kg | 2026-3-12 |
| 乳糖 | F20170000179 | Domestic | Active | 江苏道宁药业有限公司 | 25kg/ bag. 25kg/ drum. 25kg/ box. 备注: 在不改变内包装材质的情况下, 可根据客户要求增设包装规格. | 2026-4-3 |
| 乳糖 | F20170000266 | Domestic | Active | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 20kg/件. 备注: 不改变内包装材质的情况下, 可根据客户需求增设包装规格. | 2023-11-14 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform (cde.org.cn), compiled 2026-08-21.
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue. Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.