| 品种 | CAS | 成交单数 | 最近成交 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
肌醇 Myo-Inositol | 87-89-8 | 112 | 2026-09-21 | |
胆固醇 Cholesterol | 57-88-5 | 36 | 2026-08-18 | |
乙二醇二甲醚 1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 | 16 | 2026-06-22 | |
2-乙基丁醇 2-ETHYL-1-BUTANOL | 97-95-0 | 13 | 2021-05-19 | |
N-BOC-D-苯甘氨醇 N-BOC-(D)-PHENYL GLYCINOL | 102089-74-7 | 11 | 2026-06-22 | |
氯乙醛缩二甲醇 Chloroacetaldehyde dimethyl acetal | 97-97-2 | 9 | 2026-07-22 | |
叔丁醇钠 Sodium-t-butoxide | 865-48-5 | 9 | 2026-06-16 | |
胡椒醇 Piperonyl alcohol | 495-76-1 | 9 | 2026-01-21 | |
叔戊醇 Tert-Amyl alcohol | 75-85-4 | 8 | 2026-09-02 | |
正己醇 n-Hexanol | 111-27-3 | 6 | 2025-11-21 | |
2,2,2-三氟乙醇 2,2,2-trifluoroethanol | 75-89-8 | 6 | 2024-12-02 | |
L-薄荷醇 L-Menthol | 2216-51-5 | 5 | 2025-12-30 | |
甘露醇 mannitol | 69-65-8 | 4 | 2026-03-04 | |
硬脂醇 Stearyl alcohol | 112-92-5 | 4 | 2024-10-21 | |
3-氨基-1,2-丙二醇 3-amino-1,2-propanediol | 616-30-8 | 4 | 2022-10-09 | |
叔丁醇钾 Potassium Tert-Butoxide | 865-47-4 | 3 | 2026-02-26 | |
苯甲醛缩二甲醇 Benzaldehyde Dimethylacetal | 1125-88-8 | 3 | 2021-06-15 | |
香叶醇(2,6-二甲基-2,6-辛二烯-8-醇) Geraniol | 106-24-1 | 2 | 2026-05-22 | |
L-氨基丙醇 S-2-AMINO-1-PROPANOL | 2749-11-3 | 2 | 2024-09-12 | |
2-甲基-3-丁炔-2-醇 2-Methyl-3-butyn-2-ol | 115-19-5 | 2 | 2024-08-29 | |
频哪醇硼烷 Pinacolborane | 25015-63-8 | 2 | 2024-07-23 | |
(1S,2R)-(-)-1-氨基-2-茚醇 (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol | 126456-43-7 | 2 | 2022-04-22 | |
甲醇钠 Sodium Methoxide | 124-41-4 | 2 | 2021-03-12 | |
三甲基硅醇钾 Potassium trimethylsilanolate | 10519-96-7 | 2 | 2020-12-02 | |
1,3-丙二醇 1,3-propanediol | 504-63-2 | 1 | 2026-07-30 | |
4-溴-1-丁醇 4-bromo-1-butanol | 33036-62-3 | 1 | 2026-05-09 | |
聚乙二醇1500 Polyethylene Glycol 1500 | 25322-68-3 | 1 | 2026-01-08 | |
十二硫醇 DODECANETHIOL | 112-55-0 | 1 | 2025-05-19 | |
1,5-戊二醇 1,5-Pentanediol | 111-29-5 | 1 | 2022-07-04 | |
甲戊炔醇 3-Methyl-1-pentyn-3-ol | 77-75-8 | 1 | 2020-11-05 | |
L-苯丙胺醇 L-Phenylalaninol | 3182-95-4 | 1 | 2020-09-02 | |
八氟戊醇 Octafluorpentanol | 355-80-6 | 1 | 2020-06-19 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 988 个品种 / 4176 单