10 个品种 · 22 单成交最近成交:2026-02-24仅展示成交单数 · 不含金额与客户信息
显示 10 / 10 个
| 品种 | CAS | 成交单数 | 最近成交 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
对甲酚 p-cresol | 106-44-5 | 6 | 2026-02-24 | |
4-甲基-3-硝基苯酚 4-Methyl-3-nitrophenol | 2042-14-0 | 4 | 2024-05-08 | |
对羟基苯硫酚 p-Hydroxy Thiophenol | 637-89-8 | 3 | 2022-09-15 | |
2,6-二氯-4-氨基苯酚 4-Amino-2,6-dichlorphenol | 5930-28-9 | 2 | 2023-10-08 | |
2-氨基-4-硝基苯酚 2-Amino-4-nitrophenol | 99-57-0 | 2 | 2021-09-01 | |
3,4-二甲酚 3,4-Dimethylphenol | 95-65-8 | 1 | 2021-04-02 | |
对甲苯硫酚 p-Thiocresol | 106-45-6 | 1 | 2020-12-04 | |
3-氨基苯酚 3-Aminophenol | 591-27-5 | 1 | 2020-07-14 | |
氯乙酰儿茶酚 4-(Chloroacetyl)catechol | 99-40-1 | 1 | 2020-06-29 | |
2,6-二氯苯酚 2,6-dichlorophenol | 87-65-0 | 1 | 2020-04-28 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 988 个品种 / 4176 单