17 个品种 · 121 单成交最近成交:2026-09-21仅展示成交单数 · 不含金额与客户信息
显示 17 / 17 个
| 品种 | CAS | 成交单数 | 最近成交 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
丙酮酸钠 Pyruvic Acid Sodium Salt | 113-24-6 | 93 | 2026-09-21 | |
二苯甲酮 BENZOPHENONE | 119-61-9 | 5 | 2026-06-10 | |
乙酰丙酮 Acetylacetone | 123-54-6 | 3 | 2026-07-03 | |
2-氨基-5-氯二苯甲酮 2-amino-5-chlorobenzophenone | 719-59-5 | 3 | 2025-11-14 | |
4-羟基查耳酮 4-Hydroxychalcone | 20426-12-4 | 2 | 2021-03-19 | |
2-氯苯乙酮 2-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 2 | 2021-01-13 | |
2,2,6,6-四甲基-3,5-庚烷二酮 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione | 1118-71-4 | 2 | 2020-10-17 | |
环戊酮 Cyclopentanone | 120-92-3 | 2 | 2020-07-02 | |
5,5-二甲基-1,3-环己二酮 DIMEDONE | 126-81-8 | 1 | 2026-05-08 | |
N-甲基吡咯烷酮 1-Methyl-2-pyrrolidinone | 872-50-4 | 1 | 2025-08-07 | |
六氯丙酮 Hexachloro Acetone | 116-16-5 | 1 | 2025-05-16 | |
2-氨基-5-硝基-2'-氯二苯甲酮 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone | 2011-66-7 | 1 | 2025-04-23 | |
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | 80-73-9 | 1 | 2021-12-16 | |
四氢吡喃酮 Tetrahydro-4H-pyran-4-one | 29943-42-8 | 1 | 2021-06-01 | |
环丁酮 Cyclobutanone | 1191-95-3 | 1 | 2021-04-29 | |
双丙酮葡萄糖 Diacetone-glucose | 582-52-5 | 1 | 2020-11-05 | |
2-甲基环戊酮 2-methylcyclopentanone | 1120-72-5 | 1 | 2020-10-12 |
其他成交分类
快照日期 2026-09-26 · 富通 ERP 成交明细 988 个品种 / 4176 单